ChemicalBook >> CAS DataBase List >>Moxifloxacin Impurity 44
Moxifloxacin Impurity 44
- CAS No.
- 1048972-52-6
- Chemical Name:
- Moxifloxacin Impurity 44
- Synonyms
- Moxifloxacin Impurity 44; ethyl 7-amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate;3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-hydroxy-8-methoxy-4-oxo-
- CBNumber:
- CB04842417
- Molecular Formula:
- C14H12FNO5
- Molecular Weight:
- 293.25
- MDL Number:
- MOL File:
- 1048972-52-6.mol
Moxifloxacin Impurity 44 Preparation Products And Raw materials
Raw materials
Preparation Products
Moxifloxacin Impurity 44 Suppliers
Global Suppliers ( 17)
| Supplier | Tel | Country | ProdList | Advantage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou Austine Biotechnology Co., LTD | 15918640830 13268843209 | 1947181658@qq.com | China | 9146 | 58 |
| Hubei Yangxin Medical Technology Co., Ltd. | 15374522761 | 3003392093@yongstandards.com | China | 9995 | 55 |
| Shenzhen Botel Biotechnology Co. Ltd. | 13316949107 13316968096 | 1979313431@qq.com | China | 9619 | 58 |
| Standardpharm Co. Ltd. | 86-714-3992388 | overseasales1@yongstandards.com | United States | 14320 | 58 |
| Jinan blalong chemical co. LTD | 2710913286@qq.com | 1513643261@qq.com | China | 14227 | 58 |
| SHENZHEN PHYSTANDARD BIO-TECH CO.,LTD | 0755-83725350 13380397412 | 3001280422@qq.com | China | 10000 | 58 |
| Molcoo Chemicals Inc. | 18627923403 | 3001039764@qq.com | China | 8367 | 58 |
| Shanghai YuZn Pharm. Technology Co.,Ltd. | 15921286451; 15921286451 | 2010681527@qq.com | China | 4919 | 58 |
| Shenzhen Excellent Biomedical Technology Co., Ltd. | 0755-26050679 18318671572 | 2850803126@qq.com | China | 9992 | 58 |
| Hubei Qingbei Yunyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd | 18162595016; 18162595016 | 3287908757@qq.com | China | 9111 | 58 |
Moxifloxacin Impurity 44
3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-hydroxy-8-methoxy-4-oxo-
ethyl 7-amino-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
1048972-52-6




