ChemicalBook >> CAS DataBase List >>2,6-Di(9H-carbazol-9-yl)anthracene-9,10-dione
2,6-Di(9H-carbazol-9-yl)anthracene-9,10-dione
- CAS No.
- 909712-63-6
- Chemical Name:
- 2,6-Di(9H-carbazol-9-yl)anthracene-9,10-dione
- Synonyms
- 2,6-Di-9H-carbazol-9-yl-9,10-anthracenedione;2,6-Di(9H-carbazol-9-yl)anthracene-9,10-dione;9,10-Anthracenedione, 2,6-di-9H-carbazol-9-yl-;2,6-di(9H-carbazol-9-yl)-9,10-dihydroanthracene;2,6-di(9H-carbazol-9-yl)-4a,9a-dihydroanthracene-9,10-dione
- CBNumber:
- CB23374308
- Molecular Formula:
- C38H22N2O2
- Molecular Weight:
- 538.59
- MDL Number:
- MOL File:
- 909712-63-6.mol
2,6-Di(9H-carbazol-9-yl)anthracene-9,10-dione price
| Manufacturer | Product number | Product description | CAS number | Packaging | Price | Updated | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aablocks | AA01GZKO | 2,6-Di(9H-carbazol-9-yl)anthracene-9,10-dione 97% | 909712-63-6 | 50mg | $181 | 2026-05-30 | Buy |
| aablocks | AA01GZKO | 2,6-Di(9H-carbazol-9-yl)anthracene-9,10-dione 97% | 909712-63-6 | 100mg | $307 | 2026-05-30 | Buy |
| aablocks | AA01GZKO | 2,6-Di(9H-carbazol-9-yl)anthracene-9,10-dione 97% | 909712-63-6 | 250mg | $521 | 2026-05-30 | Buy |
| aablocks | AA01GZKO | 2,6-Di(9H-carbazol-9-yl)anthracene-9,10-dione 97% | 909712-63-6 | 1g | $1407 | 2026-05-30 | Buy |
| Arctom | BD-A856402 | 2,6-Di(9H-carbazol-9-yl)anthracene-9,10-dione 97% | 909712-63-6 | 50mg | $149 | 2026-05-26 | Buy |
2,6-Di(9H-carbazol-9-yl)anthracene-9,10-dione Preparation Products And Raw materials
Raw materials
Preparation Products
2,6-Di(9H-carbazol-9-yl)anthracene-9,10-dione Suppliers
Global Suppliers ( 15)
| Supplier | Tel | Country | ProdList | Advantage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Chemistry | 1-516-6625404 | support@alfa-chemistry.com | United States | 9170 | 60 |
| Zhengzhou Huiju Chemical Co., Ltd. | 0371-55900031 18137872243 | 3927209986@qq.com | China | 9998 | 55 |
| JinJin Le Chemical Co., Ltd | 18001959627(微信同号) 18001959627 | jjlchem2@163.com | China | 9890 | 58 |
| Zhengzhou Acme Chemical Co., Ltd. | 037163312495 13303845143 | 1416159398@qq.com | China | 10151 | 58 |
| Suzhou A-Photoelectic Materials Co.,Ltd | 18913195221 | szaw2018@163.com | China | 335 | 58 |
| Zhengzhou Alfa Chemical Co.,Ltd | +86-18530059196 | sale04@alfachem.cn | China | 9733 | 58 |
| Shanghai TenSus Biotechnology Co., Ltd. | 021-50895067 18616507272;13681616114;15020344067 | tensus@163.com | China | 8029 | 58 |
| Suzhou Refor Biomedical Co., Ltd. | 13162573103 | sales_refor@163.com | CHINA | 455 | 58 |
| Zhengzhou anmousse chemical products co. LTD | 15981811963 18737195735 | 483339295@qq.com | China | 7884 | 58 |
| Hangzhou Oder Technology Co., Ltd. | 0571-88772972-0 15057128248 | 2746615063@qq.com | China | 2669 | 58 |
2,6-Di(9H-carbazol-9-yl)anthracene-9,10-dione
2,6-di(9H-carbazol-9-yl)-4a,9a-dihydroanthracene-9,10-dione
9,10-Anthracenedione, 2,6-di-9H-carbazol-9-yl-
2,6-Di-9H-carbazol-9-yl-9,10-anthracenedione
2,6-di(9H-carbazol-9-yl)-9,10-dihydroanthracene
909712-63-6




