ChemicalBook >> CAS DataBase List >>Glycerol-13C3, d8
Glycerol-13C3, d8
- CAS No.
- 1215679-18-7
- Chemical Name:
- Glycerol-13C3, d8
- Synonyms
- Glycerol-13C3, d8
- CBNumber:
- CB72094332
- Molecular Formula:
- C3D8O3
- Molecular Weight:
- 103.170114224
- MDL Number:
- MFCD09265039
- MOL File:
- 1215679-18-7.mol
Last updated:2025-09-29 14:31:16
Glycerol-13C3, d8 price
| Manufacturer | Product number | Product description | CAS number | Packaging | Price | Updated | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich | 669024 | Glycerol-13C3, d8 98 atom % D, 99 atom % 13C | 500 mg | $1200 | 2025-07-31 | Buy | |
| Sigma-Aldrich | 669024 | Glycerol-13C3, d8 98 atom % D, 99 atom % 13C | 1215679-18-7 | 500MG | $1090 | 2023-06-20 | Buy |
| ChemScene | CS-0226239 | Glycerol-13C3,d8 | 1215679-18-7 | 1mg | $108 | 2026-06-04 | Buy |
| ChemScene | CS-0226239 | Glycerol-13C3,d8 | 1215679-18-7 | 5mg | $271 | 2026-06-04 | Buy |
| ChemScene | CS-0226239 | Glycerol-13C3,d8 | 1215679-18-7 | 10mg | $433 | 2026-06-04 | Buy |
Glycerol-13C3, d8 Chemical Properties, Uses, Production
Uses
Glycerol-13C3,d8 is the deuterium and 13C labeled Glycerol[1].
References
[1] Russak EM, et al. Impact of Deuterium Substitution on the Pharmacokinetics of Pharmaceuticals. Ann Pharmacother. 2019;53(2):211-216. DOI:10.1177/1060028018797110
Glycerol-13C3, d8 Preparation Products And Raw materials
Raw materials
Preparation Products
Glycerol-13C3, d8 Suppliers
Global Suppliers ( 11)
| Supplier | Tel | Country | ProdList | Advantage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigma-Aldrich | 021-61415566 800-8193336 | orderCN@merckgroup.com | China | 51389 | 80 |
| Reer Technology (Shanghai) Co., LTD | 021-64400900 15800436310 | bessey@reertech.com | China | 4097 | 58 |
| Shanghai Saikerui Biotechnology Co. , Ltd. | 021-58000709 13120558703 | sales@scrbio.com | China | 9876 | 58 |
| Nanjing Shizhou Biology Technology Co.,Ltd | 17301488900 | judy.xia@synzest.com | China | 12577 | 58 |
| Xibiao (Shanghai) Technology Co., Ltd | 18512111473 18512111473 | 2238774038@qq.com | China | 3149 | 58 |
1215679-18-7 (Glycerol-13C3, d8) Related Search:
Glycerol-13C3, d8
1215679-18-7
DO13CD2213CDOD
Alphabetical Listings
Biomolecular NMR
G-HStable Isotopes
Minimal Media
Stable Isotopes




