ChemicalBook >> CAS DataBase List >>SCC-4
SCC-4
- CAS No.
- Chemical Name:
- SCC-4
- Synonyms
- SCC-4
- CBNumber:
- CB92988125
- Molecular Formula:
- Molecular Weight:
- 0
- MDL Number:
- MOL File:
- Mol file
SCC-4 Preparation Products And Raw materials
Raw materials
Preparation Products
SCC-4 Suppliers
Global( 66)Suppliers
Supplier | Tel | Country | ProdList | Advantage | |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai Hongshun Biological Technology Co., Ltd. | 15901914505 15901914505; | 3187892335@qq.com | China | 9889 | 58 |
Shanghai Kanglang Biotechnology Co., Ltd. | 021-61998208 18217752821 | sales@klbio.cn | China | 9621 | 58 |
Shanghai Binsui Biotechnology Co., Ltd. | 18301908279 | 1292752157@qq.com | China | 7683 | 58 |
Shanghai guandao biology engineering co., ltd | 18818239863 | 3171921642@qq.com | China | 9260 | 58 |
Wuhan Sunncell Biotech Co., Ltd. | 17764018385 | 1242926414@qq.com | China | 1855 | 58 |
Shanghai Bolsen Biotechnology Co., LTD | 021-67681877 13166061152 | bioesn@163.com | China | 8235 | 58 |
Shanghai Yaji Biological Technology Co., Ltd. | 021-34661275 15301693058 | yajikit@163.com | China | 9890 | 58 |
JENNIO-LAB(GUANGDONG) LIFE SCIENCE TECHNOLOGY CENTER | 020-29185636 18802032712 | 2130357954@qq.com | China | 9792 | 58 |
CHI Scientific | 400-8822003 19805114880 | 2853021590@qq.com | China | 839 | 58 |
Xiamen Immocell Biotechnology Co.,Ltd. | 18965190513 | 2236404354@qq.com | China | 1001 | 58 |
(SCC-4)Related Search:
SCC-4