2019年11月15日,辛醇参考价为6933.33,与11月1日(7083.33)相比,下降了2.12%.
| 产品 | CAS | 发布时间 | 价格 | 价格趋势 |
|---|
| 异辛醇 | 104-76-7 | 2019-11-15 | 6933.33元/吨 | 与11月1日(7083.33)相比,下降了2.12% |
| 异辛醇 | 104-76-7 | 2019-11-14 | 6933.33元/吨 | 与11月1日(7083.33)相比,下降了2.12% |
| 异辛醇 | 104-76-7 | 2019-11-13 | 6933.33元/吨 | 与11月1日(7083.33)相比,下降了2.12% |
| 异辛醇 | 104-76-7 | 2019-11-12 | 6966.67元/吨 | 与11月1日(7083.33)相比,下降了1.65% |
| 异辛醇 | 104-76-7 | 2019-11-11 | 7000.00元/吨 | 与11月1日(7083.33)相比,下降了1.18% |
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!