2025年5月26日-2025年5月27日,异己烷, 己烷支链异构体的混和物各厂家最新报价统计表:
日期 | 交货地 | 厂家 | 规格/品牌 | 价格 | 单位 |
---|
2025-05-27 | 山东省/淄博市 | 山东强森化工有限公司 | 含量:99.9% | 7500 | 元/吨 |
2025-05-27 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 国标 | 7900 | 元/吨 |
2025-05-27 | 浙江省 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 | ≥99% | 7900 | 元/吨 |
2025-05-27 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | ≥99% | 7900 | 元/吨 |
2025-05-26 | 山东省/淄博市 | 山东强森化工有限公司 | 含量:99.9% | 7500 | 元/吨 |
2025-05-26 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 | 国标 | 7900 | 元/吨 |
2025-05-26 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 | ≥99% | 7900 | 元/吨 |
2025-05-26 | 浙江省 | 艾特(浙江)供应链管理有限公司 | ≥99% | 7900 | 元/吨 |
该价格数据由Chemicalbook整理发布,仅供参考。
免责申明
ChemicalBook平台所发布的新闻资讯只作为知识提供,仅供各位业内人士参考和交流,不对其精确性及完整性做出保证。您不应以此取代自己的独立判断,因此任何信息所生之风险应自行承担,与ChemicalBook无关。如有侵权,请联系我们删除!