基本信息
| 中文名称 | 1H-Indazole-3-ylphenyl methanone |
|---|---|
| 中文同义词 | |
| 英文名称 | 1H-Indazole-3-ylphenyl methanone |
| 英文同义词 | Methanone, 1H-indazol-3-ylphenyl-;1H-Indazole-3-ylphenyl methanone |
| CAS号 | 59591-73-0 |
| 分子式 | C14H10N2O |
| 分子量 | 222.24 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 59591-73-0.mol |
| 结构式 | ![]() |
1H-Indazole-3-ylphenyl methanone 性质
| 熔点 | 188-189 °C |
|---|---|
| 沸点 | 433.9±18.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.283±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 12.10±0.40(Predicted) |
