5-碘-3H-吡咯并[2,3-D]嘧啶-4(7H) - 酮 基本信息
| 中文名称 | 5-碘-3H-吡咯并[2,3-D]嘧啶-4(7H) - 酮 |
|---|---|
| 中文同义词 | 5-碘-3H-吡咯并[2,3-D]嘧啶-4(7H) - 酮;5-碘-3H-吡咯并[2,3-D]嘧啶-4(7H)-酮;5-碘-3,7-二氢吡咯并[2,3-D]嘧啶-4-酮 |
| 英文名称 | 5-IODO-3,7-DIHYDRO-PYRROLO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-ONE |
| 英文同义词 | 5-IODO-3,7-DIHYDRO-PYRROLO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-ONE;3,7-Dihydro-5-iodo-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one;5-Iodo-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4(7H)-one;3,7-Dihydro-5-iodo-4-oxo-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine;5-Iodo-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one;4-hydroxy- 5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine;5-iodo-3,7-dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one;4H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one, 3,7-dihydro-5-iodo- |
| CAS号 | 135352-71-5 |
| 分子式 | C6H4IN3O |
| 分子量 | 261.02 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 135352-71-5.mol |
| 结构式 | ![]() |
5-碘-3H-吡咯并[2,3-D]嘧啶-4(7H) - 酮 性质
| 沸点 | 539.8±35.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 2.58±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | 2-8°C(protect from light) |
| 酸度系数(pKa) | 11.44±0.20(Predicted) |
| 外观 | 白色至灰白色固体 |
安全信息
| 海关编码 | 2933998090 |
|---|
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | XW0213535271505 | 5-碘-3H-吡咯并[2,3-D]嘧啶-4(7H)-酮 | 135352-71-5 | 25g | 1963元 |
| 2025/12/22 | XW0213535271502 | 5-碘-3H-吡咯并[2,3-D]嘧啶-4(7H)-酮 | 135352-71-5 | 1g | 84元 |
![5-碘-3H-吡咯并[2,3-D]嘧啶-4(7H) - 酮 结构式](CAS/GIF/135352-71-5.gif)