苏丹红 II
| 中文名称 | 苏丹红 II |
|---|---|
| 中文同义词 | 苏丹2号;1-[(2,4-二甲苯基)偶氮]-2-萘酚;苏丹II;苏丹红 II;2,4-二甲基苯偶氮-2-萘酚;苏丹橙Ⅱ;1-二甲苯基偶氨-2-萘酚;溶剂橙 |
| 英文名称 | SUDAN II |
| 英文同义词 | Sudan scarlet 6g;Sudan X;sudanorangerpa;sudanscarlet6g;Waxakol vermilion L;waxakolvermilion;waxakolvermilionl;1-[(E)-(2,4-Dimethylphenyl)diazenyl]-2-naphthol |
| CAS号 | 3118-97-6 |
| 分子式 | C18H16N2O |
| 分子量 | 276.33 |
| EINECS号 | 221-490-4 |
| 相关类别 | 标准品;对照品;中药对照品;指示剂/显色剂/染色级;食用色素;分析标准品;植物提取物;色素类;染色剂和染料;食品和饮料标准品;生化试剂;化学试剂;生化试剂-色素类;对照品-中药对照品;标准品 -中药标准品;Organics;染料;分析试剂-显色剂;生物染色剂;化工原料;有机试剂;通用生化试剂-生物染色剂与化学指示剂;色素 |
| Mol文件 | 3118-97-6.mol |
| 结构式 | ![]() |
苏丹红 II 性质
| 熔点 | 156-158 °C(lit.) |
|---|---|
| 沸点 | 419.24°C (rough estimate) |
| 密度 | 1.1318 (rough estimate) |
| 蒸气压 | 0Pa at 25℃ |
| 折射率 | 1.5800 (estimate) |
| 闪点 | 231.6° |
| 储存条件 | Hygroscopic, Refrigerator, Under inert atmosphere |
| 溶解度 | 可溶于氯仿(轻微)、DMSO(轻微、加热、超声处理)、乙酸乙酯(轻微) |
| 色指数 | 12140 |
| 酸度系数(pKa) | 13.52±0.50(Predicted) |
| 形态 | 粉末 |
| 颜色 | 红色至橙褐色 |
| 水溶解性 | 54.45μg/L at 25℃ |
| ε(消光系数) | ≥14000 at 491-497nm in methanol at 0.005g/L ≥9000 at 419-425nm in methanol at 0.005g/L |
| 最大波长(λmax) | 493 nm 604 nm (2nd) |
| 稳定性 | 吸湿性 |
| 主要应用 | diagnostic assay manufacturing hematology histology |
| InChI | 1S/C18H16N2O/c1-12-7-9-16(13(2)11-12)19-20-18-15-6-4-3-5-14(15)8-10-17(18)21/h3-11,21H,1-2H3/b20-19+ |
| InChIKey | JBTHDAVBDKKSRW-FMQUCBEESA-N |
| SMILES | Cc1ccc(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c(C)c1 |
| LogP | 6.6 |
| CAS 数据库 | 3118-97-6 |
| (IARC)致癌物分类 | 3 (Vol. 8, Sup 7) 1987 |
| EPA化学物质信息 | C.I. Solvent Orange 7 (3118-97-6) |
Sudan II (Sudan Red II, Solvent Orange 7, Color Index No: 12140, C.I. 12140) 是一种溶血色素 (脂溶性染料) 偶氮染料,用于染色冷冻切片中的甘油三酸酯以及石蜡切片上一些蛋白质结合的脂质和脂蛋白。
化学性质
棕红色结晶,可溶于甲醇、乙醇、DMSO等有机溶剂,来源于合成染料。用途
苏丹红Ⅱ可作杀真菌剂,染料。用途
生物染色剂,如中枢神经组织的脂肪染色。类别
有毒物质可燃性危险特性
可燃, 燃烧时分解有毒氮氧化物气体储运特性
库房低温, 通风, 干燥灭火剂
水, 二氧化碳, 干粉, 砂土安全信息
| 危险品标志 | Xi |
|---|---|
| 危险类别码 | 36/37/38 |
| 安全说明 | 26-37/39-24/25 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS号 | QL5850000 |
| TSCA | TSCA listed |
| 海关编码 | 32129000 |
| 存储类别 | 11 - 可燃固体 |
| 危险性类别 | 眼部刺激 类别2 经皮刺激 类别2 皮肤致敏物 类别1 |
| 毒害物质数据 | 3118-97-6(Hazardous Substances Data) |
| 提供商 | 语言 |
|---|---|
|
英文
|
|
|
英文
|
|
|
中文
|
|
|
英文
|
