3-氰基-2-甲基吲哚 基本信息
| 中文名称 | 3-氰基-2-甲基吲哚 |
|---|---|
| 中文同义词 | 3-氰基-2-甲基吲哚;2-甲基-1H-吲哚-3-甲腈;2-甲基-1H-吲哚-3-腈 |
| 英文名称 | 3-CYANO-2-METHYLINDOLE |
| 英文同义词 | 3-CYANO-2-METHYLINDOLE;1H-Indole-3-carbonitrile,2-methyl-;2-Methyl-1H-indole-3-carbonitrile;2-Methyl-3-indolecarbonitrile;1H-Indole-3-carbonitrile,2-methyl-(9CI) |
| CAS号 | 51072-83-4 |
| 分子式 | C10H8N2 |
| 分子量 | 156.18 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | INDOLE |
| Mol文件 | 51072-83-4.mol |
| 结构式 | ![]() |
3-氰基-2-甲基吲哚 性质
| 储存条件 | 2-8°C |
|---|---|
| 外观 | 米白至浅黄色固体 |
安全信息
| 海关编码 | 2933998090 |
|---|
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | XW025107283402 | 2-甲基-1H-吲哚-3-腈 | 51072-83-4 | 250MG | 67元 |
| 2025/05/22 | XW025107283401 | 2-甲基-1H-吲哚-3-腈 | 51072-83-4 | 100MG | 47元 |
