2',4-二氯-2-氨基二苯醚 基本信息
| 中文名称 | 2',4-二氯-2-氨基二苯醚 |
|---|---|
| 中文同义词 | 2-氨基-2',4-二氯二苯基醚;2',4-二氯-2-氨基二苯醚;5-氯-2-(2-氯苯氧基)苯胺 |
| 英文名称 | 5-Chloro-2-(2-chlorophenoxy)aniline |
| 英文同义词 | 5-Chloro-2-(2-chlorophenoxy)benzenamine;5-Chloro-2-(2-chlorophenoxy)aniline;2',4-Dichloro-2-aminodiphenyl ether;[5-chloro-2-(2-chlorophenoxy)phenyl]amine;2-Amino-2',4-dichlorodiphenyl Ether >Benzenamine, 5-chloro-2-(2-chlorophenoxy)-;2-Amino-2',4-dichlorodiphenyl Ether |
| CAS号 | 56966-48-4 |
| 分子式 | C12H9Cl2NO |
| 分子量 | 254.11 |
| EINECS号 | 260-479-9 |
| 相关类别 | 苯醚;合成 |
| Mol文件 | 56966-48-4.mol |
| 结构式 | ![]() |
2',4-二氯-2-氨基二苯醚 性质
| 沸点 | 210°C/11mmHg(lit.) |
|---|---|
| 密度 | 1.35 |
| 折射率 | 1.6240-1.6280 |
| 储存条件 | Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature |
| 形态 | 透明液体 |
| 酸度系数(pKa) | 2.90±0.10(Predicted) |
| 颜色 | 无色至棕色 |
| CAS 数据库 | 56966-48-4 |
安全信息
| 海关编码 | 2922.50.4000 |
|---|
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | A2224 | 2-氨基-2',4-二氯二苯基醚 2-Amino-2',4-dichlorodiphenyl Ether | 56966-48-4 | 5G | 525元 |
| 2024/01/16 | A2224 | 2-氨基-2',4-二氯二苯基醚 2-Amino-2',4-dichlorodiphenyl Ether | 56966-48-4 | 25G | 2065元 |
