N-甲基-3-溴苯甲酰胺 基本信息
| 中文名称 | N-甲基-3-溴苯甲酰胺 |
|---|---|
| 中文同义词 | 3-溴-N-甲基苯酰胺;N-甲基-3-溴苯甲酰胺;N-甲酯3-溴苯甲酰胺;3-溴-N-甲基苯甲酰胺*5 |
| 英文名称 | 3-Bromo-N-methylbenzamide 98% |
| 英文同义词 | 3-Bromo-N-methylbenzamide 98%;N-Methyl 3-bromobenzamide;benzamide, 3-bromo-N-methyl-;Albb-009487;3-bromo-N-methylbenzamide(SALTDATA: FREE);3-Bromo-N-methylbenzamide98%;3-Bromo-N-methylbenzamide 98%;3-Bromo-N-methylbenzamide |
| CAS号 | 49834-22-2 |
| 分子式 | C8H8BrNO |
| 分子量 | 214.06 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | amine|alkyl bromide;blocks;Bromides;Carboxes |
| Mol文件 | 49834-22-2.mol |
| 结构式 | ![]() |
N-甲基-3-溴苯甲酰胺 性质
| 熔点 | 93-94 °C(Solv: ethyl acetate (141-78-6); hexane (110-54-3)) |
|---|---|
| 沸点 | 318.3±25.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.466±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | Sealed in dry,Room Temperature |
| 形态 | 粉末晶体 |
| 酸度系数(pKa) | 14.85±0.46(Predicted) |
| 颜色 | 白色到近乎白色 |
| CAS 数据库 | 49834-22-2 |
安全信息
| 危险品标志 | Xi |
|---|---|
| 危险等级 | IRRITANT |
| 海关编码 | 2924297099 |
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/06 | B5644 | 3-溴-N-甲基苯甲酰胺 3-Bromo-N-methylbenzamide | 49834-22-2 | 1g | 150元 |
| 2026/06/06 | B5644 | 3-溴-N-甲基苯甲酰胺 3-Bromo-N-methylbenzamide | 49834-22-2 | 5g | 680元 |
