6'-溴-8'-氯-1'H-螺[环己烷-1,3'-咪唑并[1,5-A]吡啶] -1',5'(2'H)-二酮 基本信息
| 中文名称 | 6'-溴-8'-氯-1'H-螺[环己烷-1,3'-咪唑并[1,5-A]吡啶] -1',5'(2'H)-二酮 |
|---|---|
| 中文同义词 | 6'-溴-8'-氯-1'H-螺[环己烷-1,3'-咪唑并[1,5-A]吡啶] -1',5'(2'H)-二酮 |
| 英文名称 | 6'-Bromo-8'-chloro-1'H-spiro[cyclohexane-1,3'-imidazo[1,5-a]pyridine]-1',5'(2'H)-dione |
| 英文同义词 | 6'-Bromo-8'-chloro-1'H-spiro[cyclohexane-1,3'-imidazo[1,5-a]pyridine]-1',5'(2'H)-dione;Spiro[cyclohexane-1,3'(2'H)-imidazo[1,5-a]pyridine]-1',5'-dione, 6'-bromo-8'-chloro- |
| CAS号 | 1849592-11-5 |
| 分子式 | C12H12BrClN2O2 |
| 分子量 | 331.59 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 1849592-11-5.mol |
| 结构式 | ![]() |
6'-溴-8'-氯-1'H-螺[环己烷-1,3'-咪唑并[1,5-A]吡啶] -1',5'(2'H)-二酮 性质
| 沸点 | 498.9±45.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.74±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 12.44±0.60(Predicted) |
![6'-溴-8'-氯-1'H-螺[环己烷-1,3'-咪唑并[1,5-A]吡啶] -1',5'(2'H)-二酮 结构式](CAS/20200119/GIF/1849592-11-5.gif)