N-1-Boc-N-4-Fmoc-2-哌嗪甲酸 基本信息
| 中文名称 | N-1-Boc-N-4-Fmoc-2-哌嗪甲酸 |
|---|---|
| 中文同义词 | 1-叔丁氧羰基-4-芴甲氧羰基-2-哌嗪甲酸;N-1-Boc-N-4-Fmoc-2-哌嗪甲酸;1-BOC-4-FMOC-2-哌嗪羧酸;1-BOC-4-FMOC-2-哌嗪甲酸;N-1-BOC-4-FMOC-2-哌嗪甲酸;N1-BOC-N4-FMOC-哌嗪-2-羧酸;4-(((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)-1-(叔丁氧基羰基)哌嗪-2-羧酸;1-(1,1-二甲基乙基) 4-(9H-芴-9-基甲基) 1,2,4-哌嗪三甲酸酯 |
| 英文名称 | 1-Boc-4-Fmoc-2-piperazinecarboxylic acid |
| 英文同义词 | 1-Boc-4-Fmoc-2-piperazinecarboxylic acid;1-N-BOC-4-N-FMOC-PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID;1-(TERT-BUTOXYCARBONYL)-4-[(9H-FLUOREN-9-YLMETHOXY)CARBONYL]-2-PIPERAZINECARBOXYLIC ACID;1-BOC-4-FMOC-PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID;N-1-BOC-N-4-FMOC-2-PIPERAZINE CARBOXYLIC ACID;N1-BOC-N4-FMOC-PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID;PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID, N1-BOC PROTECTED, N4-FMOC PROTECTED;PIPERAZINE-1,2,4-TRICARBOXYLIC ACID 1-TERT-BUTYL ESTER 4-(9H-FLUOREN-9-YLMETHYL) ESTER |
| CAS号 | 218278-58-1 |
| 分子式 | C25H28N2O6 |
| 分子量 | 452.5 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | 哌嗪;pharmacetical |
| Mol文件 | 218278-58-1.mol |
| 结构式 | ![]() |
N-1-Boc-N-4-Fmoc-2-哌嗪甲酸 性质
| 熔点 | 156 °C |
|---|---|
| 沸点 | 624.4±55.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.292±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | 2-8°C |
| 酸度系数(pKa) | 3.68±0.20(Predicted) |
| 外观 | 白色至灰白色固体 |
| 旋光度 (Optical Rotation) | -3.4952°(C=1.0028g/100mL, DMF, 20°C, 589nm) |
| CAS 数据库 | 218278-58-1(CAS DataBase Reference) |
安全信息
| 危险品标志 | Xn |
|---|---|
| 危险类别码 | 36/37/38-20/21/22 |
| 安全说明 | 26-36/37/39-22 |
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/11/01 | MO07780DA | N-1-Boc-N-4-Fmoc-2-哌嗪甲酸 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperazinecarboxylic acid | 218278-58-1 | 1GR | 1263元 |
| 2010/06/21 | MO07780CB | N-1-Boc-N-4-Fmoc-2-哌嗪甲酸 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-piperazinecarboxylic acid | 218278-58-1 | 250MG | 1170元 |
