9-(4-碘苯基)咔唑 基本信息
| 中文名称 | 9-(4-碘苯基)咔唑 |
|---|---|
| 中文同义词 | 9-(4-碘苯基)咔唑;9-(4-碘苯基)咔唑 10G;9-(4-碘苯基)-9H-咔唑 |
| 英文名称 | (9-(4-IODOPHENYL))-9H-CARBAZOLE |
| 英文同义词 | (9-(4-IODOPHENYL))-9H-CARBAZOLE;(9H-Carbazole, 9-(4- iodophenyl)-);9-(4-Iodophenyl)carbazole;9-(4-Iodophenyl)carbazole > |
| CAS号 | 57103-15-8 |
| 分子式 | C18H12IN |
| 分子量 | 369.2 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | 半导体砌块 |
| Mol文件 | 57103-15-8.mol |
| 结构式 | ![]() |
9-(4-碘苯基)咔唑 性质
| 熔点 | 138.0 to 142.0 °C |
|---|---|
| 沸点 | 467.2±37.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.55±0.1 g/cm3 (20 ºC 760 Torr) |
| 储存条件 | Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature |
| 溶解度 | 溶于甲苯 |
| 形态 | 粉末晶体 |
| 颜色 | 白色至浅黄色至浅橙色 |
| CAS 数据库 | 57103-15-8 |
安全信息
| 海关编码 | 2933.99.8290 |
|---|
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | I0961 | 9-(4-碘苯基)咔唑 9-(4-Iodophenyl)carbazole | 57103-15-8 | 1g | 750元 |
| 2025/12/22 | XW025710315804 | 9-(4-碘苯基)-9H-咔唑 9-(4-Iodophenyl)-9H-carbazole | 57103-15-8 | 5g | 1105元 |
