3,3',4,4'-四氯联苯 基本信息
| 中文名称 | 3,3',4,4'-四氯联苯 |
|---|---|
| 中文同义词 | 3,3',4,4'-四氯联苯//PCB77;3,3',4,4'-四氯联苯;3,3',4,4'-四氯联苯 标准品;多氯联苯 77;PCB 77(3,3',4,4'-四氯联苯) 标准品;3,3',4,4'-四氯-1,1'-联苯;氘代 3,3,4,4-四氯联苯-D6 壬烷溶液;3,3,4,4-四氯联苯 异辛烷溶液 |
| 英文名称 | 3,3',4,4'-TETRACHLOROBIPHENYL |
| 英文同义词 | PCB NO 77;PCB-77;BZ NO 77;BALLSCHMITER NO 77;3,3',4,4'-PCB;3,3',4,4'-Tetrachloro-1,1'-biphenyl;3,3’,4,4’-tetrachloro-1,1’-biphenyl;3,3’,4,4’-tetrachloro-1’-biphenyl |
| CAS号 | 32598-13-3 |
| 分子式 | C12H6Cl4 |
| 分子量 | 291.99 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | 多氯联苯;分析标准品;多氯联苯类;农业和环境标准品;有机标准溶液;化工原料 |
| Mol文件 | 32598-13-3.mol |
| 结构式 | ![]() |
3,3',4,4'-四氯联苯 性质
| 熔点 | 182-184℃ |
|---|---|
| 沸点 | 374.95°C (rough estimate) |
| 密度 | 1.4420 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.6120 (rough estimate) |
| 闪点 | 100 °C |
| 储存条件 | Sealed in dry,Room Temperature |
| 溶解度 | 可溶于氯仿(少许)、二氯甲烷(少许) |
| 颜色 | 浅灰色 |
| 水溶解性 | 0.5489ug/L(25 ºC) |
| BRN | 2051251 |
| InChIKey | UQMGJOKDKOLIDP-UHFFFAOYSA-N |
| EPA化学物质信息 | 3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (32598-13-3) |
安全信息
| 危险品标志 | N |
|---|---|
| 危险类别码 | 33-50/53 |
| 安全说明 | 35-60-61 |
| 危险品运输编号 | 2315 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS号 | DV8650000 |
| 危险等级 | 9 |
| 包装类别 | II |
| 毒害物质数据 | 32598-13-3(Hazardous Substances Data) |
