3-氯-4-(二氟甲基)吡啶 基本信息
| 中文名称 | 3-氯-4-(二氟甲基)吡啶 |
|---|---|
| 中文同义词 | 3-氯-4-(二氟甲基)吡啶 |
| 英文名称 | 3-Chloro-4-(difluoroMethyl)pyridine, 97% |
| 英文同义词 | 3-Chloro-4-(difluoroMethyl)pyridine, 97%;Pyridine, 3-chloro-4-(difluoromethyl)-;3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine |
| CAS号 | 1374659-44-5 |
| 分子式 | C6H4ClF2N |
| 分子量 | 163.55 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 1374659-44-5.mol |
| 结构式 | ![]() |
3-氯-4-(二氟甲基)吡啶 性质
| 沸点 | 189.2±35.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.334±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 1.28±0.36(Predicted) |
| CAS 数据库 | 1374659-44-5 |
安全信息
| 海关编码 | 2933399990 |
|---|
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | H34426 | 3-氯-4-(二氟甲基)吡啶, 97% 3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine, 97% | 1374659-44-5 | 250mg | 1415元 |
| 2024/04/30 | H34426 | 3-氯-4-(二氟甲基)吡啶, 97% 3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine, 97% | 1374659-44-5 | 1g | 3934元 |
