BOC-乙酰氨基异戊酸 基本信息
| 中文名称 | BOC-乙酰氨基异戊酸 |
|---|---|
| 中文同义词 | BOC-丙氨酸-脯氨酸;BOC-丙氨酰-脯氨酸;BOC-乙酰氨基异戊酸;(S)-1-((S)-2-((叔丁氧羰基)氨基)丙醇基)吡咯烷-2-羧酸;BOC-丙氨酸-脯氨酸-OH;(S)-1-((S)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)丙酰基)吡咯烷-2-羧酸 |
| 英文名称 | Boc-Ala-Pro-OH |
| 英文同义词 | 1-[N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanyl]-L-proline;Boc-L-Ala-L-Pro-OH;Boc-L-Ala-L-Pro;(S)-1-((S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid;Boc-Ala-Pro-OH≥ 99% (TLC);Boc-AP;(2S)-1-[(2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid;N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanyl-L-proline |
| CAS号 | 33300-72-0 |
| 分子式 | C13H22N2O5 |
| 分子量 | 286.32 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 33300-72-0.mol |
| 结构式 | ![]() |
BOC-乙酰氨基异戊酸 性质
| 熔点 | 156-157 °C |
|---|---|
| 沸点 | 491.5±40.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.218±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | Sealed in dry,2-8°C |
| 酸度系数(pKa) | 3.52±0.20(Predicted) |
| 外观 | 白色至类白色粉末 |
安全信息
| WGK Germany | 3 |
|---|
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | XW023330072005 | (S)-1-((S)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)丙酰基)吡咯烷-2-羧酸 | 33300-72-0 | 25G | 456元 |
| 2026/06/05 | XW023330072004 | (S)-1-((S)-2-((叔丁氧基羰基)氨基)丙酰基)吡咯烷-2-羧酸 | 33300-72-0 | 10G | 217元 |
下游产品
