4-溴-9,9-二甲基芴
| 中文名称 | 4-溴-9,9-二甲基芴 |
|---|---|
| 中文同义词 | 9,9-二甲基-4-溴芴;4-溴-9,9-二甲基芴 10G;4-溴-9,9-二甲基-9H-芴;4-溴-9,9-二甲基芴;4-溴-9,9'-二甲基芴;4-溴-9,9二甲基-9H-芴E |
| 英文名称 | 4-BroMo-9,9-diMethyl fluorene |
| 英文同义词 | 4-BroMo-9,9-diMethyl fluorene;9H-Fluorene, 4-bromo-9,9-dimethyl-;9H-Fluorene, 4-bromo-9,9-dimethyl-4-BroM;9H-Fluorene, 4-bromo-9,9-dimethyl-4-BroMo-9,9-diMethyl fluorene;4-BDMF;4-Bromo-9,9-dimethylfluorene >4-Bromo-9,9-dimethylfluorene,98%;4-Bromo-9,9-dimethyfluorene |
| CAS号 | 942615-32-9 |
| 分子式 | C15H13Br |
| 分子量 | 273.17 |
| EINECS号 | 807-998-4 |
| 相关类别 | 芴类衍生物;半导体砌块;芴类衍生物,OLED材料中间体;芴;化工原料;OLED;中间体-有机中间体;OLED中间体-芴类;芴;功能材料中间体 |
| Mol文件 | 942615-32-9.mol |
| 结构式 | ![]() |
4-溴-9,9-二甲基芴 性质
| 沸点 | 352.9±21.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.346±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 Torr) |
| 储存条件 | Sealed in dry,Room Temperature |
| 形态 | 固体 |
| 颜色 | 白色到近乎白色 |
| InChI | InChI=1S/C15H13Br/c1-15(2)11-7-4-3-6-10(11)14-12(15)8-5-9-13(14)16/h3-9H,1-2H3 |
| InChIKey | SXOUNESKHJIXNK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(C)(C)C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2Br |
4-溴-9,9-二甲基芴可用于制备用于实现电致发光或者光电转化的电子元件。
安全信息
| 海关编码 | 2903.99.8001 |
|---|
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/06 | B4661 | 4-溴-9,9-二甲基芴 4-Bromo-9,9-dimethylfluorene | 942615-32-9 | 200mg | 40元 |
| 2026/06/05 | XW0294261532903 | 4-溴-9,9’-二甲基芴 | 942615-32-9 | 5G | 225元 |
