FMOC-VAL-CIT-PAB-MMAE
| 中文名称 | FMOC-VAL-CIT-PAB-MMAE |
|---|---|
| 中文同义词 | 化合物FMOC-VAL-CIT-PAB-MMAE;N-芴甲氧羰基-VAL-CIT-PAB-MMAE;4-((S)-2-((S)-2-((((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)氨基)-3-甲基丁酰胺基)-5-脲基戊酰氨基)苄基 ((S)-1-(((S)-1-(((3R,4S,5S)-1-((S)-2-((1R,2R)-3-(((1S,2R)-1-羟基-1-苯基丙烷-2-基)氨基)-1-甲氧基-2-甲基-3-氧代丙基)吡咯烷-1-基)-3-甲氧基-5-甲基-1-氧代庚烷-4-基)(甲基)氨基)-3-甲基-1-氧代丁烷-2-基)氨基)-3-甲基-1-氧代丁烷-2-基)(甲基)氨基甲酸酯;化合物FMOC-VAL-CIT-PAB-MMAE,10 MM DMSO 溶液 |
| 英文名称 | FMoc-Val-Cit-PAB-MMAE |
| 英文同义词 | FMoc-Val-Cit-PAB-MMAE;L-Valinamide, N-[[[4-[[N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithyl]amino]phenyl]methoxy]carbonyl]-N-methyl-L-valyl-N-[(1S,2R)-4-[(2S)-2-[(1R,2R)-3-[[(1R,2S)-2-hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]amino]-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]-1-pyrrolidinyl]-2-methoxy-1-[(1S)-1-meth...;Fmoc-Val-Cit-PABC-MMAE;Fmoc-VC-PAB-MMAE;N-[[[4-[[N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valyl-N5-(aminocarbonyl)-L-ornithyl]amino]phenyl]methoxy]carbonyl]-N-methyl-L-valyl-N-[(1S,2R)-4-[(2S)-2-[(1R,2R)-3-[[(1R,2S)-2-hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]amino]-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]-1-pyrrolidinyl]-2-methoxy-1-[(1S)-1-methylpropyl]-4-oxobutyl]-N-methyl-L-valinamide;Drug-Linker Conjugates for ADC,inhibit,FmocValCitPABMMAE,Inhibitor,Fmoc Val Cit PAB MMAE;{4-[(2S)-5-(carbamoylamino)-2-[(2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-methylbutanamido]pentanamido]phenyl}methyl N-[(1S)-1-{[(1S)-1-{[(3R,4S,5S)-1-[(2S)-2-[(1R,2R)-2-{[(1S,2R)-1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]carbamoyl}-1-methoxy-2-methylethyl]pyrrolidin-1-yl]-3-methoxy-5-methyl-1-oxoheptan-4-yl](methyl)carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]-N-methylcarbamate;Fmoc-Val-Cit-PAB-MMAE, 10 mM in DMSO |
| CAS号 | 1350456-56-2 |
| 分子式 | C73H104N10O14 |
| 分子量 | 1345.67 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | 抑制剂;化学试剂;ADCs |
| Mol文件 | 1350456-56-2.mol |
| 结构式 | ![]() |
FMOC-VAL-CIT-PAB-MMAE 性质
| 沸点 | 1353.5±65.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.198±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 形态 | 固体 |
| 酸度系数(pKa) | 10.63±0.46(Predicted) |
| 颜色 | 白色至米白色 |
| InChIKey | RHQGFVOXIOMBMC-UUMMFNFXSA-N |
Fmoc-Val-Cit-PAB-MMAE 由 ADC linker (Fmoc-Val-Cit-PAB) 和 MMAE 组成,MMAE 是一种有效的微管 (tubulin) 抑制剂。Fmoc-Val-Cit-PAB-MMAE 可用于偶联抗体。
安全信息
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | HY-19811 | FMOC-VAL-CIT-PAB-MMAE Fmoc-Val-Cit-PAB-MMAE | 1350456-56-2 | 1mg | 505元 |
| 2025/12/22 | HY-19811 | FMOC-VAL-CIT-PAB-MMAE Fmoc-Val-Cit-PAB-MMAE | 1350456-56-2 | 5mg | 1110元 |
