1-溴-3-丁烯-2-醇 基本信息
| 中文名称 | 1-溴-3-丁烯-2-醇 |
|---|---|
| 中文同义词 | 1-溴-3-丁烯-2-醇;1-溴丁-3-烯-2-醇 |
| 英文名称 | 1-Bromo-3-buten-2-ol |
| 英文同义词 | 2-(2-(2H-Benzo[d][1,2,3]triazol-2-yl)-4-methylphenoxy)acetic acid;1-Bromobut-3-en-2-ol;3-Buten-2-ol, 1-bromo-;1-Bromo-3-buten-2-ol |
| CAS号 | 64341-49-7 |
| 分子式 | C4H7BrO |
| 分子量 | 151 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 64341-49-7.mol |
| 结构式 | ![]() |
1-溴-3-丁烯-2-醇 性质
| 沸点 | 161-162.5℃ |
|---|---|
| 折射率 | 1.5022 (589.3 nm 15℃) |
| 形态 | solid |
| InChI | 1S/C4H7BrO/c1-2-4(6)3-5/h2,4,6H,1,3H2 |
| InChIKey | PDAWHBQDMPNZQI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | BrCC(C=C)O |
安全信息
| WGK Germany | WGK 3 |
|---|---|
| 存储类别 | 11 - 可燃固体 |
