[[1,1':3',1''-Terphenyl]-4,4'',5'-tricarboxaldehyde] 基本信息
| 中文名称 | [[1,1':3',1''-Terphenyl]-4,4'',5'-tricarboxaldehyde] |
|---|---|
| 中文同义词 | 1,1':3',1''-三联苯] -4,4'',5'-三甲醛;1,1':3',1''-三联苯]-4,4'',5'-三甲醛;1,1':3',1''-TERPHENYL]-4,4'',5'-TRICARBOXALDEHYDE |
| 英文名称 | [[1,1':3',1''-Terphenyl]-4,4'',5'-tricarboxaldehyde] |
| 英文同义词 | [[1,1':3',1''-Terphenyl]-4,4'',5'-tricarboxaldehyde];3,5-bis-(p-formylphenyl)-benzaldehyde;1,1':3',1''-Terphenyl]-4,4'',5'-tricarbaldehyde;[1,1':3',1''-Terphenyl]-4,4'',5'-tricarbaldehyde - [T92274];[1,1':3',1''-tribiphenyl]-4,4'',5'-trimethylaldehyde |
| CAS号 | 1977585-07-1 |
| 分子式 | C21H14O3 |
| 分子量 | 314.33 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | 材料化学 |
| Mol文件 | 1977585-07-1.mol |
| 结构式 | ![]() |
[[1,1':3',1''-Terphenyl]-4,4'',5'-tricarboxaldehyde] 性质
| 沸点 | 549.9±50.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.232±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | 2-8°C, stored under nitrogen |
| 外观 | 米白至浅棕色固体 |
安全信息
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | XW02197758507104 | [1,1':3',1''-三联苯] -4,4'',5'-三甲醛 [1,1':3',1''-Terphenyl]-4,4'',5'-tricarbaldehyde | 1977585-07-1 | 5g | 4374元 |
| 2026/06/05 | XW02197758507103 | [1,1':3',1''-三联苯] -4,4'',5'-三甲醛 [1,1':3',1''-Terphenyl]-4,4'',5'-tricarbaldehyde | 1977585-07-1 | 1g | 875元 |
![[[1,1':3',1''-Terphenyl]-4,4'',5'-tricarboxaldehyde] 结构式](CAS/20200331/GIF/1977585-07-1.gif)