肼基甲酸甲酯
| 中文名称 | 肼基甲酸甲酯 |
|---|---|
| 中文同义词 | 肼基甲酸甲酯;卡巴肼甲酯;甲基甲酸肼;肼甲酸甲酯,97%;卡巴肼甲酯 500G;肼基甲酸甲酯/卡巴肼甲酯;肼基甲酸甲酯(甲氧基甲酰肼);肼羧酸甲酯 |
| 英文名称 | Methyl carbazate |
| 英文同义词 | Carbomethoxyhydrazide;hydrazinecarboxylicacid,methylester;Methoxy carbonyl hydrazide;Methyl hydrazinecarboxylate;METHYL CARBAZATE;METHYL HYDRAZINOCARBOXYLATE;METHYL HYDRAZINOFORMATE;CARBAZIC ACID METHYL ESTER |
| CAS号 | 6294-89-9 |
| 分子式 | C2H6N2O2 |
| 分子量 | 90.08 |
| EINECS号 | 228-560-3 |
| 相关类别 | 保护试剂;通用试剂;羰基化合物;肼;工业原料;有机砌块;化工中间体;药用中间体;材料中间体及助剂-中间体;化工原料-1;化工原料;农药中间体;化工中间体工业原料;化学试剂;有机化工原料;Amines;Isotope Labelled Compounds;精细化工原料;原料药;bc0001 |
| Mol文件 | 6294-89-9.mol |
| 结构式 | ![]() |
肼基甲酸甲酯 性质
| 熔点 | 70-73 °C (lit.) |
|---|---|
| 沸点 | 108 °C/12 mmHg (lit.) |
| 密度 | 1.3348 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.4368 (estimate) |
| 储存条件 | Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature |
| 溶解度 | 水中的溶解度为578克/升 |
| 酸度系数(pKa) | 10.52±0.20(Predicted) |
| 形态 | 结晶粉末、晶体或片晶 |
| 颜色 | 白色到粉红色 |
| 水溶解性 | soluble |
| BRN | 1679395 |
| InChI | 1S/C2H6N2O2/c1-6-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5) |
| InChIKey | WFJRIDQGVSJLLH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC(=O)NN |
| CAS 数据库 | 6294-89-9(CAS DataBase Reference) |
| NIST化学物质信息 | Hydrazinecarboxylic acid, methyl ester(6294-89-9) |
| EPA化学物质信息 | Hydrazinecarboxylic acid, methyl ester (6294-89-9) |
2-氨基-3-溴苯甲酸是用于有机合成和其他化学过程的有用研究化学品。
肼基甲酸甲酯可用作医药中间体及生化试剂 ,主要用于实验室研发过程和化工生产过程中。
616-38-6
6294-89-9
以碳酸二甲酯为原料合成肼基甲酸甲酯的一般步骤:在250 mL圆底烧瓶中加入碳酸二甲酯(1, 45.0 g, 0.50 mol)和水合肼(29.4 mL, 0.48 mol),装置配备冷凝器。将反应混合物加热至50°C,持续搅拌30分钟,随后在室温下继续搅拌24小时。反应完成后,通过减压蒸馏去除水、甲醇及过量的碳酸二甲酯。产物经干燥后,得到白色晶体肼基甲酸甲酯(2, 42.3 g),产率为94%,熔点为69-70°C。1H NMR(300 MHz, CDCl3)数据如下:δ 3.73(s, 3H, CH3-O),3.77(d, 2H, J = 1.85 Hz, -NH2),6.09(s, 1H, -NH)。
参考文献:
[1] Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2009, vol. 57, # 10, p. 4279 - 4286
[2] Angewandte Chemie - International Edition, 2014, vol. 53, # 31, p. 8172 - 8175
[3] Angew. Chem., 2014, vol. 126, # 31, p. 8311 - 8314,4
[4] Chinese Chemical Letters, 2017, vol. 28, # 2, p. 372 - 376
[5] Chinese Chemical Letters, 2017, vol. 28, # 6, p. 1238 - 1242
安全信息
| 危险品标志 | Xi,T |
|---|---|
| 危险类别码 | 36/37/38-48-23/25-25 |
| 安全说明 | 26-37/39-45-38-36/37/39-22-36/37 |
| 危险品运输编号 | 2811 |
| WGK Germany | 3 |
| TSCA | TSCA listed |
| 危险等级 | 6.1 |
| 包装类别 | III |
| 海关编码 | 29280000 |
| 存储类别 | 11 - 可燃固体 |
| 危险性类别 | 眼部刺激 类别2 经皮刺激 类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3 |
| 提供商 | 语言 |
|---|---|
|
英文
|
|
|
英文
|
|
|
英文
|
|
|
中文
|
|
|
英文
|
