4'-羟基-4-甲基二苯胺 基本信息
| 中文名称 | 4'-羟基-4-甲基二苯胺 |
|---|---|
| 中文同义词 | 4'-羟基-4-甲基二苯胺 |
| 英文名称 | 4'-Hydroxy-4-methyldiphenylamine |
| 英文同义词 | 4-P-TOLYLAMINO-PHENOL;Phenol, 4-[(4-methylphenyl)amino]-;N-(4-Hydroxyphenyl)-p-toluidine;4'-Hydroxy-4-methyldiphenylamine |
| CAS号 | 29813-87-4 |
| 分子式 | C13H13NO |
| 分子量 | 199.25 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 29813-87-4.mol |
| 结构式 | ![]() |
4'-羟基-4-甲基二苯胺 性质
| 熔点 | 121-121.5 °C |
|---|---|
| 沸点 | 349.5±17.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.170±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 10.79±0.26(Predicted) |
