基本信息
| 中文名称 | Carbamic acid, 3-pyridinyl-, phenylmethyl ester (9CI) |
|---|---|
| 中文同义词 | |
| 英文名称 | Carbamic acid, 3-pyridinyl-, phenylmethyl ester (9CI) |
| 英文同义词 | Carbamic acid, 3-pyridinyl-, phenylmethyl ester (9CI);benzyl pyridin-3-ylcarbamate;Carbamic acid, N-3-pyridinyl-, phenylmethyl ester |
| CAS号 | 170839-31-3 |
| 分子式 | C13H12N2O2 |
| 分子量 | 228.25 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | N-CBZ |
| Mol文件 | 170839-31-3.mol |
| 结构式 | ![]() |
Carbamic acid, 3-pyridinyl-, phenylmethyl ester (9CI) 性质
| 熔点 | 164-165 °C |
|---|---|
| 沸点 | 345.9±25.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.248±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 12.87±0.70(Predicted) |
