2-溴菲 基本信息
| 中文名称 | 2-溴菲 |
|---|---|
| 中文同义词 | 2-溴菲 5G;2-溴菲;2-溴菲anthrene;2-溴菲分析标准品 |
| 英文名称 | 2-Bromophenanthrene |
| 英文同义词 | 2-Bromophenanthrene;Phenanthrene, 2-bromo-;2-Bromophenthrene;2-Bromophenanthrene >2-Bromophenanthrene 97% |
| CAS号 | 62162-97-4 |
| 分子式 | C14H9Br |
| 分子量 | 257.13 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | 稠环芳烃;芳烃衍生物;OLED 中间体卤代芳香化合物;定制;半导体砌块;化工中间体;OLED中间体-菲&芘类 |
| Mol文件 | 62162-97-4.mol |
| 结构式 | ![]() |
2-溴菲 性质
| 熔点 | 95.0 to 99.0 °C |
|---|---|
| 沸点 | 185°C/4mmHg(lit.) |
| 密度 | 1.479 |
| 储存条件 | Sealed in dry,Room Temperature |
| 溶解度 | 可溶于氯仿(少许) |
| 形态 | 固体 |
| 颜色 | 白色至类白色 |
| InChI | InChI=1S/C14H9Br/c15-12-7-8-14-11(9-12)6-5-10-3-1-2-4-13(10)14/h1-9H |
| InChIKey | SQTPFYJEKHTINP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=C2C(C3C(C=C2)=CC=CC=3)=CC=C1Br |
安全信息
| 海关编码 | 2903998090 |
|---|
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/06 | B4671 | 2-溴菲 2-Bromophenanthrene | 62162-97-4 | 200mg | 250元 |
| 2026/06/06 | B4671 | 2-溴菲 2-Bromophenanthrene | 62162-97-4 | 1g | 790元 |
