叔-丁基 N-[3-(氨基甲基)噁戊环-3-基]氨基甲酯 基本信息
| 中文名称 | 叔-丁基 N-[3-(氨基甲基)噁戊环-3-基]氨基甲酯 |
|---|---|
| 中文同义词 | N-[3-(氨基甲基)氧杂环戊-3-基]氨基甲酸叔丁酯;叔-丁基 N-[3-(氨基甲基)噁戊环-3-基]氨基甲酯;3-(氨甲基)-N-BOC-四氢呋喃-3-胺;(3-(氨基甲基)四氢呋喃-3-基)氨基甲酸叔丁酯 |
| 英文名称 | tert-butyl N-[3-(aminomethyl)oxolan-3-yl]carbamate |
| 英文同义词 | tert-butyl N-[3-(aminomethyl)oxolan-3-yl]carbamate;tert-Butyl (3-(aminomethyl)tetrahydrofuran-3-yl)carbamate;3-(Boc-amino)tetrahydrofuran-3-methamine;Carbamic acid, N-[3-(aminomethyl)tetrahydro-3-furanyl]-, 1,1-dimethylethyl ester;(3-Aminomethyl-tetrahydro-furan-3-yl)-carbamic acid tert-butyl ester;3-(Aminomethyl)-N-Boc-tetrahydrofuran-3-amine |
| CAS号 | 1158760-32-7 |
| 分子式 | C10H20N2O3 |
| 分子量 | 216.28 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 1158760-32-7.mol |
| 结构式 | ![]() |
叔-丁基 N-[3-(氨基甲基)噁戊环-3-基]氨基甲酯 性质
| 沸点 | 333.0±35.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.09±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | 2-8°C, protect from light |
| 酸度系数(pKa) | 11.98±0.20(Predicted) |
| 外观 | 白色至灰白色固体 |
安全信息
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | XW02115876032701 | N-[3-(氨基甲基)氧杂环戊-3-基]氨基甲酸叔丁酯 tert-Butyl N-[3-(aminomethyl)oxolan-3-yl]carbamate | 1158760-32-7 | 100mg | 824元 |
| 2025/02/08 | XW02115876032702 | N-[3-(氨基甲基)氧杂环戊-3-基]氨基甲酸叔丁酯 tert-Butyl N-[3-(aminomethyl)oxolan-3-yl]carbamate | 250mg | 1412元 |
![叔-丁基 N-[3-(氨基甲基)噁戊环-3-基]氨基甲酯 结构式](CAS/GIF/1158760-32-7.gif)