tert-butyl (8-syn)-3-azabicyclo[3.2.1]oct-8-ylcarbamate 基本信息
| 中文名称 | tert-butyl (8-syn)-3-azabicyclo[3.2.1]oct-8-ylcarbamate |
|---|---|
| 中文同义词 | (8-顺式)-3-氮杂双环[3.2.1]辛-8-氨基甲酸叔丁酯;叔-丁基 N-[(1R,5S,8R)-REL-3-氮杂二环[3.2.1]辛烷-8-基]氨基甲酯;(8-SYN)-3-氮杂双环[3.2.1]辛-8-基氨基甲酸叔丁酯;((8-SYN)-3-氮杂双环[3.2.1]辛烷-8-基)氨基甲酸叔丁酯 |
| 英文名称 | tert-butyl (8-syn)-3-azabicyclo[3.2.1]oct-8-ylcarbamate |
| 英文同义词 | tert-butyl (8-syn)-3-azabicyclo[3.2.1]oct-8-ylcarbamate;Carbamic acid,(8-syn)-3-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl-,1,1-dimethylethylester;tert-butyl Rel-((1R,5S,8S)-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl)carbamate;tert-butyl N-[syn-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]carbamate;Carbamic acid, N-(8-syn)-3-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl-, 1,1-dimethylethyl ester;(1R,5S,8s)-rel-N-Boc-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-amine;tert-Butyl ((8-syn)-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl)carbamate;tert-butyl N-[syn-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]carbamate - [B87529] |
| CAS号 | 847795-98-6 |
| 分子式 | C12H22N2O2 |
| 分子量 | 226.32 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 847795-98-6.mol |
| 结构式 | ![]() |
tert-butyl (8-syn)-3-azabicyclo[3.2.1]oct-8-ylcarbamate 性质
| 沸点 | 339.8±31.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.07±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | Storage temp. 2-8°C |
| 酸度系数(pKa) | 12.23±0.20(Predicted) |
| 外观 | 白色至灰白色固体 |
安全信息
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | XW0284779598601 | (8-顺式)-3-氮杂双环[3.2.1]辛-8-氨基甲酸叔丁酯 | 847795-98-6 | 1G | 2210元 |
![tert-butyl (8-syn)-3-azabicyclo[3.2.1]oct-8-ylcarbamate 结构式](CAS/20180713/GIF/CB73414177.gif)