(Z)-4-((4-(甲氧基羰基)苯基)氨基)-4-氧代丁-2-烯酸 基本信息
| 中文名称 | (Z)-4-((4-(甲氧基羰基)苯基)氨基)-4-氧代丁-2-烯酸 |
|---|---|
| 中文同义词 | (Z)-4-((4-(甲氧基羰基)苯基)氨基)-4-氧代丁-2-烯酸 |
| 英文名称 | (2Z)-3-{[4-(methoxycarbonyl)phenyl]carbamoyl}prop-2-enoic acid |
| 英文同义词 | (2Z)-3-{[4-(methoxycarbonyl)phenyl]carbamoyl}prop-2-enoic acid;(2Z)-4-{[4-(methoxycarbonyl)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid;4-{[4-(methoxycarbonyl)phenyl]amino}-4-oxo-2-butenoic acid;Benzoic acid, 4-[(3-carboxy-1-oxo-2-propenyl)amino]-, 1-methyl ester, (Z)- (9CI);(Z)-4-((4-(methoxycarbonyl)phenyl)amino)-4-oxobut-2-enoic acid |
| CAS号 | 125407-30-9 |
| 分子式 | C12H11NO5 |
| 分子量 | 249.22 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 125407-30-9.mol |
| 结构式 | ![]() |
(Z)-4-((4-(甲氧基羰基)苯基)氨基)-4-氧代丁-2-烯酸 性质
| 沸点 | 503.021±50.00 °C(Press: 760.00 Torr)(predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.372±0.06 g/cm3(Temp: 25 °C; Press: 760 Torr)(predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 2.697±0.25(predicted) |
