金盏花黄质 基本信息
| 中文名称 | 金盏花黄质 |
|---|---|
| 中文同义词 | 金盏花黄质;化合物 Adonixanthin |
| 英文名称 | β,β-Caroten-4-one, 3,3'-dihydroxy-, (3S,3'R)- |
| 英文同义词 | β,β-Caroten-4-one, 3,3'-dihydroxy-, (3S,3'R)- |
| CAS号 | 4418-73-9 |
| 分子式 | C40H54O3 |
| 分子量 | 582.87 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 4418-73-9.mol |
| 结构式 | ![]() |
金盏花黄质 性质
| 沸点 | 742.2±60.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.039±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 12+-.0.70(Predicted) |
