3-氟-5-(三氟甲氧基)苯胺 基本信息
| 中文名称 | 3-氟-5-(三氟甲氧基)苯胺 |
|---|---|
| 中文同义词 | 3-氟-5-(三氟甲氧基)苯胺,97%;3-氟-5-(三氟甲氧基)苯胺 |
| 英文名称 | 3-Fluoro-5-(trifluoroMethoxy)aniline, 97% |
| 英文同义词 | 3-Fluoro-5-(trifluoroMethoxy)aniline, 97%;Benzenamine, 3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)-;3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline,97%;3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline |
| CAS号 | 1352999-96-2 |
| 分子式 | C7H5F4NO |
| 分子量 | 195.11 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 1352999-96-2.mol |
| 结构式 | ![]() |
3-氟-5-(三氟甲氧基)苯胺 性质
| 沸点 | 180.9±35.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.431±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 折射率 | 1.4505 |
| 储存条件 | 2-8°C, protect from light |
| 形态 | 液体 |
| 酸度系数(pKa) | 2.35±0.10(Predicted) |
| 颜色 | 透明、淡黄色 |
安全信息
| 危险等级 | 6.1 |
|---|---|
| 海关编码 | 2922190090 |
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | XW02135299996203 | 3-氟-5-(三氟甲氧基)苯胺 3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline | 1352999-96-2 | 1g | 2678元 |
| 2026/06/05 | XW02135299996202 | 3-氟-5-(三氟甲氧基)苯胺 3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline | 250mg | 1205元 |
