FMOC-2-氨基-5-苯基-戊酸 基本信息
| 中文名称 | FMOC-2-氨基-5-苯基-戊酸 |
|---|---|
| 中文同义词 | N-芴甲氧羰基-L-2-氨基-5-苯基戊酸;FMOC-2-氨基-5-苯基-戊酸;(S)-2-((((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)氨基)-5-苯基戊酸;N-FMOC-L-2-氨基苯基戊酸;(S)-2-(Fmoc-氨基)-5-苯基戊酸;(2S)-2-({[(9H-芴-9-基)甲氧基]羰基}氨基)-5-苯基戊酸 |
| 英文名称 | N-FMOC-L-2-AMINOPHENYLPENTANIOC ACID |
| 英文同义词 | N-FMOC-L-2-AMINOPHENYLPENTANIOC ACID;N-Fmoc-L-2-Aminophenylpentanoic acid;(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-phenylpentanoic acid;(S)-2-(((9H-fluoren-9-yl)Methoxy)carbonylaMino)-5-phenylpentanoic acid;(alphaS)-alpha-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]benzenepentanoic acid;Fmoc-(S)-2-amino-5-phenylpentanoic acid;Fmoc-L-2-amino-5-phenylpentanoic acid≥ 95% (HPLC);(9H-Fluoren-9-yl)MethOxy]Carbonyl L-2-Amino-5-phenyl-pentanoic acid |
| CAS号 | 959578-11-1 |
| 分子式 | C26H25NO4 |
| 分子量 | 415.48 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | 氨基酸衍生化合物 |
| Mol文件 | 959578-11-1.mol |
| 结构式 | ![]() |
FMOC-2-氨基-5-苯基-戊酸 性质
| 沸点 | 662.8±55.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.234 |
| 储存条件 | Sealed in dry,Room Temperature |
| 酸度系数(pKa) | 3.87±0.21(Predicted) |
| 外观 | 白色至灰白色固体 |
