铜矿石成分分析标准物质

铜矿石成分分析标准物质

价格 2400
包装 50
最小起订量 1g
更新日期 2026-02-03

产品详情

中文名称:铜矿石成分分析标准物质品牌: 中国
库存: 1货期: 现货
形态: 固体基质: 铜矿石
标准值: 48组分用途: 地质矿产类/矿石
编号: GBW07233存储条件: 密封保存在阴凉干燥处。
注意事项: 最小取样量为100mg。
2026-02-03 铜矿石成分分析标准物质 50/2400RMB 2400 中国

理化性质

密度 8.92沸点 2580 °C熔点 1083.4 °C(lit.)分子式 Cu分子量 63.545


组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Al2O3 1.73 0.05 1344-28-1 质量分数(10-2)
As 4.2 1.8 7440-38-2 质量分数(10-6)
Bi 1.5 0.3 7440-69-9 质量分数(10-9)
CaO 9.61 0.32 1305-78-8 质量分数(10-2)
Cd 0.42 0.1 7440-43-9 质量分数(10-6)
Ce 13.2 1.4 7440-45-1 质量分数(10-6)
Co 76 4.5 7440-48-4 质量分数(10-6)
Cr 7 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cu 1.15 0.04 7440-50-8 质量分数(10-2)
Dy 1.1 0.2 7429-91-6 质量分数(10-6)
Er 0.78 0.1 7440-52-0 质量分数(10-6)
Eu 0.28 0.03 7440-53-1 质量分数(10-6)
F 0.079 0.003 7782-41-4 质量分数(10-2)
Fe2O3(T) 55.58 0.54 12259-21-1 质量分数(10-2)
Ga 22.6 2 7440-55-3 质量分数(10-6)
Gd 1.1 0.2 7440-54-2 质量分数(10-6)
Ge 0.89 0.41 7440-56-4 质量分数(10-6)
Ho 0.26 0.03 7440-60-0 质量分数(10-6)
In 1.4 0.4 7440-74-6 质量分数(10-6)
K2O 0.071 0.014 12136-45-7 质量分数(10-2)
La 7.5 0.4 7439-91-0 质量分数(10-6)
Li 9 7439-93-2 质量分数(10-6)
Lu 0.16 0.03 7439-94-3 质量分数(10-6)
MgO 3.91 0.14 1309-48-4 质量分数(10-2)
MnO 0.6 0.03 1344-43-0 质量分数(10-2)
Mo 1.4 0.3 7439-98-7 质量分数(10-6)
Na2O 0.044 0.031 1313-59-3 质量分数(10-2)
Nd 4.7 0.1 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 9.6 2 7440-02-0 质量分数(10-6)
Pb 9.1 2.9 7439-92-1 质量分数(10-2)
Pr 1.4 0.2 7440-10-0 质量分数(10-6)
Sb 0.36 0.07 127-71-9 质量分数(10-2)
Sc 1.8 0.3 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 5.1 0.8 7782-49-2 质量分数(10-6)
SiO2 9.27 0.08 7631-86-9 质量分数(10-2)
Sm 1 0.2 7440-19-9 质量分数(10-6)
Sn 11.1 4.2 7440-31-5 质量分数(10-6)
Tb 0.21 0.05 7440-27-9 质量分数(10-6)
Te 0.62 0.12 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 0.9 0.09 7440-29-1 质量分数(10-6)
TiO2 0.079 0.007 13463-67-7 质量分数(10-2)
Tl 0.06 0.02 7440-28-0 质量分数(10-6)
Tm 0.11 0.03 7440-30-4 质量分数(10-6)
W 4.1 1 7440-33-7 质量分数(10-6)
Y 7.3 0.5 7440-65-5 质量分数(10-6)
Yb 0.89 0.06 7440-64-4 质量分数(10-6)
Zn 0.059 0.007 7440-66-6 质量分数(10-2)
S 0.72 0.03 7704-34-9 质量分数(10-2)

关键字: 铜矿石成分分析标准物质;铜矿石成分分析标准物质价格;铜矿石成分分析标准物质厂家;中国

公司简介

成立日期 2012-12-26 (14年) 注册资本 30万人民币
员工人数 500人以上 年营业额 ¥ 1000万-5000万
主营行业 经营模式
  • 北京普天同创生物科技有限公司
普通会员
  • 公司成立:14年
  • 注册资本:30万人民币
  • 企业类型:田瑞
  • 主营产品:氮中甲烷和一氧化碳混合气体标准物质,氮中氧气标准物质,低比表面积标准物质
  • 公司地址:
询盘

铜矿石成分分析标准物质相关厂家报价

产品名称 价格   公司名称 报价日期
询价
VIP2年
北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司
2025-08-05
询价
VIP4年
唐缘生命科学(上海)有限公司
2026-02-05
询价
VIP9年
成都普思生物科技股份有限公司
2026-02-09
内容声明:
以上所展示的信息由商家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布商家负责。 商家发布价格指该商品的参考价格,并非原价,该价格可能随着市场变化,或是由于您购买数量不同或所选规格不同而发生变化。最终成交价格,请咨询商家,以实际成交价格为准。请意识到互联网交易中的风险是客观存在的
主页 | 企业会员服务 | 广告业务 | 联系我们 | 旧版入口 | 中文MSDS | CAS Index | 常用化学品CAS列表 | 化工产品目录 | 新产品列表 |投诉中心
Copyright © 2008 ChemicalBook 京ICP备07040585号  京公海网安备110108000080号  All rights reserved.