
维百奥生物代理TestLine Clinical Diagnostics品牌全系列产品
TestLine公司总部位于捷克,专门从事人类和兽医诊断产品的开发、制造和分销。凭借在体外诊断和实验室自动化领域的丰富知识和经验,TestLine致力于为全球客户提供高质量、个性化的诊断解决方案。TestLine提供400多种产品,主要集中在感染血清学和免疫学领域,所有产品均已获得卫生部(人体诊断)或国家兽医生物和药物控制研究所(兽医诊断)的注册和批准,且体外诊断(IVD)产品带有CE符合性标志。 公司产品线包括感染血清学、免疫学、兽用 ELISA 试剂盒、仪器、组件和耗材。
TestLine的产品以其卓越的性能和用户友好的设计而著称,主要特点包括:
● 高诊断效率:能够快速、准确地提供诊断结果。
● 稳定性和可重复性:确保测试结果的一致性和可靠性。
● 结果连续性:不同测试类型之间结果具有良好的连续性,便于数据比较和分析。
● 舒适的方法设计:整个测定过程仅需1.5小时,组分可互换,采用相同的工作程序,简化了操作流程。
● 开放式自动化系统适用性:能够与各种实验室自动化系统无缝集成。
● 独立验证:使用认证对照血清(CKS)进行独立验证,确保测试的准确性。
● 用户友好的评估程序:配备免疫印迹软件和抗体索引软件,使数据分析更加便捷。

▍TestLine Clinical Diagnostics产品线
● 感染血清学: 包括ELISA试剂盒、SmartEIA套件测试线、免疫印迹试剂盒测试线、IMMUNOBLOT试剂盒、BlueDiver测试线、Microblot-Array测试线
● 免疫学:产品包括ELISA试剂盒、SmartEIA套件测试线、免疫印迹试剂盒、Microblot-Array测试线。
● 兽用 ELISA 试剂盒
● 仪器:产品包括ELISA仪器、免疫印迹仪器
● 组件和耗材:ELISA 仪器、免疫印迹仪器、EIA 套件组件
▍TestLine Clinical Diagnostics部分产品列表
| 品名 | 货号 | 规格 | 储存条件 |
| EIA Adenovirus IgA | AdA096 | 96 tests | 2-8 °C |
| EIA Adenovirus IgG | AdG096 | 96 tests | 2-8 °C |
| EIA Adenovirus IgM | AdM096 | 96 tests | 2-8 °C |
| EIA Bordetella parapertussis IgA | BppA96 | 96 tests | 2-8 °C |
| EIA Bordetella parapertussis IgG | BppG96 | 96 tests | 2-8 °C |
| EIA Bordetella parapertussis IgM | BppM96 | 96 tests | 2-8 °C |
| EIA Bordetella pertussis Toxin IgA | BpAT96 | 96 tests | 2-8 °C |
| EIA Bordetella pertussis Toxin IgG | BpGT96 | 96 tests | 2-8 °C |
| EIA Bordetella pertussis Toxin IgM | BpMT96 | 96 tests | 2-8 °C |
| EIA Borrelia afzelii IgM (192) | BaM192 | 192 tests | 2-8 °C |
| EIA Borrelia afzelii VlsE IgG (192) | BaGVD2 | 192 tests | 2-8 °C |
| EIA Borrelia garinii IgM (192) | BgM192 | 192 tests | 2-8 °C |
| EIA Borrelia garinii VlsE IgG (192) | BgGVD2 | 192 tests | 2-8 °C |
| EIA Borrelia IgM | BM0096 | 96 tests | 2-8 °C |
| SmartEIA Adenovirus IgA | SK-AdA096 | 96 tests | 2-8 °C |
| SmartEIA Adenovirus IgG | SK-AdG096 | 96 tests | 2-8 °C |
| SmartEIA Adenovirus IgM | SK-AdM096 | 96 tests | 2-8 °C |
| SmartEIA Bordetella parapertussis IgA | SK-BppA96 | 96 tests | 2-8 °C |
| SmartEIA Bordetella parapertussis IgG | SK-BppG96 | 96 tests | 2-8 °C |
| SmartEIA Bordetella parapertussis IgM | SK-BppM96 | 96 tests | 2-8 °C |
| SmartEIA Bordetella pertussis Toxin IgA | SK-BpAT96 | 96 tests | 2-8 °C |
| SmartEIA Bordetella pertussis Toxin IgG | SK-BpGT96 | 96 tests | 2-8 °C |
| SmartEIA Bordetella pertussis Toxin IgM | SK-BpMT96 | 96 tests | 2-8 °C |
| SmartEIA Borrelia afzelii IgM | SK-BaM096 | 96 tests | 2-8 °C |
| SmartEIA TBE Virus IgM | SK-TBM096 | 96 tests | 2-8 °C |
| SmartEIA Tetanus Toxoid IgG | SK-TeTG96 | 96 tests | 2-8 °C |
| SmartEIA Toxocara IgA | SK-TcA096 | 96 tests | 2-8 °C |
| SmartEIA Toxocara IgG | SK-TcG096 | 96 tests | 2-8 °C |
| SmartEIA Toxoplasma IgA | SK-TgA096 | 96 tests | 2-8 °C |
| BLOT-LINE Anaplasma IgG | ApGL10 | 10 tests | 2-8 °C |
| BLOT-LINE Anaplasma IgM | ApML10 | 10 tests | 2-8 °C |
| BLOT-LINE Bordetella IgA | BpAL20 | 20 tests | 2-8 °C |
| BLOT-LINE Bordetella IgG | BpGL20 | 20 tests | 2-8 °C |
| BLOT-LINE Bordetella IgM | BpML20 | 20 tests | 2-8 °C |
| BLOT-LINE Borrelia afzelii IgG | BaGL20 | 20 tests | 2-8 °C |
| BLOT-LINE Borrelia afzelii IgM | BaML20 | 20 tests | 2-8 °C |
| BLOT-LINE Borrelia b. sensu stricto IgG | BsGL20 | 20 tests | 2-8 °C |
| BLOT-LINE Borrelia b. sensu stricto IgM | BsML20 | 20 tests | 2-8 °C |
| BLOT-LINE Yersinia IgM | YML020 | 20 tests | 2-8 °C |
| BlueBLOT-LINE Bordetella IgA | BD-BpAL24 | 24 tests | 2-8 °C |
| BlueBLOT-LINE Bordetella IgG | BD-BpGL24 | 24 tests | 2-8 °C |
| BlueBLOT-LINE Borrelia IgG | BD-BGL024 | 24 tests | 2-8 °C |
| BlueBLOT-LINE Borrelia IgM | BD-BML024 | 24 tests | 2-8 °C |
| BlueBLOT-LINE EBV IgG | BD-EBGL24 | 24 tests | 2-8 °C |
| Microblot-Array Bordetella IgA | BpAMA48 | 48 tests | 2-8 °C |
| Microblot-Array Bordetella IgG | BpGMA48 | 48 tests | 2-8 °C |
| Microblot-Array Bordetella IgM | BpMMA48 | 48 tests | 2-8 °C |
| Microblot-Array Borrelia IgG | BGMA096 | 96 tests | 2-8 °C |
| Microblot-Array Borrelia IgM | BMMA096 | 96 tests | 2-8 °C |
| Microblot-Array CMV IgG | CMGMA48 | 48 tests | 2-8 °C |
| Microblot-Array CMV IgM | CMMMA48 | 48 tests | 2-8 °C |
| Microblot-Array COVID-19 IgA | CoVAMA96 | 96 tests | 2-8 °C |
| Microblot-Array COVID-19 IgG | CoVGMA96 | 96 tests | 2-8 °C |
关键字: TestLine Clinical Di;TestLine;TestLine代理;TestLine中国代理;
维百奥(北京)生物科技有限公司成立于2014年,经过多年的发展,已成为一家集生产、销售、代理、咨询为一体的,具有完备的生产、研发、技术支持能力,优异的售前售后服务的高新技术公司。致力于为生命科学、制药、诊断、化工、材料、食品、环境、检测等行业的企业,提供仪器、耗材、试剂、设备、服务的一站式服务。
公司经营范围涵盖分子生物学试剂、免疫学试剂、细胞生物学试剂、蛋白质研究试剂、微生物学试剂、化学及生化试剂、材料学试剂、天然提取物、仪器设备等9大门类,累计约10万余种产品,充分满足不同客户的个性化需求;公司代理国外50余种一线品牌试剂,以“高性价比、迅捷的物流速度、专业的技术支持”,让客户充分享受全球化带来的便利;公司还增加了基因编辑、蛋白表达、细胞鉴定等定制项目,大大提升了为客户服务能力。“不忘初心,方得始终”,维百奥生物将继续秉持“专心、专业、为您”的宗旨,以客户为根本,以诚信为基础,持续地为各界客户提供更加优质的产品和服务。