| 日期 | 省份 | 规格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 贵州 | SMM磷矿石(贵州30%) | 磷酸岩 | 1017.50 | 元/吨 |
| 2026-07-15 | 河北 | SMM磷矿石(河北32%) | 磷酸岩 | 958.00 | 元/吨 |
| 2026-07-15 | 湖北 | SMM磷矿石(湖北28%) | 磷酸岩 | 987.00 | 元/吨 |
| 2026-07-15 | 山西 | 磷矿石 | 磷酸岩 | 1028.00 | 元/吨 |
| 2026-07-15 | 四川 | SMM磷矿石(四川30%) | 磷酸岩 | 990.00 | 元/吨 |
| 均价(元/吨) | 25年8月 | 25年9月 | 25年10月 | 25年11月 | 25年12月 | 26年1月 | 26年2月 | 26年3月 | 26年4月 | 26年5月 | 26年6月 | 26年7月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-5 号 |
- | - | - | - | 970.00 | - | - | - | - | - | 1050.00 | 1028.00 |
| 6-10 号 | - | - | - | 970.00 | - | - | 970.00 | - | - | 980.00 | - | 1028.00 |
| 11-15 号 | - | - | - | 970.00 | - | - | - | - | - | 980.00 | - | 1028.00 |
| 16-20 号 | - | - | - | - | - | - | - | 980.00 | 980.00 | - | 9800.00 | 1028.00 |
| 21-25 号 | 970.00 | - | 970.00 | 970.00 | 970.00 | - | - | 980.00 | - | 9800.00 | 1028.00 | - |
| 26-31 号 | 970.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1028.00 | - |