ChemicalBook >> CAS DataBase List >>CycloMusalenone
CycloMusalenone
- CAS No.
- 30452-60-9
- Chemical Name:
- CycloMusalenone
- Synonyms
- CycloMusalenone;31-Norcyclolaudenone;(24S)-Cyclomusalenone;9,19-Cycloergost-25-en-3-one, 4,14-dimethyl-, (4α,5α)-
- CBNumber:
- CB32566622
- Molecular Formula:
- C30H48O
- Molecular Weight:
- 424.71
- MDL Number:
- MOL File:
- 30452-60-9.mol
- MSDS File:
- SDS
Last updated:2025-04-17 18:22:24
| Product description | Number | Pack Size | Price |
| Cyclomusalenone | CFN97763 | 5mg | $463 |
| Cyclomusalenone 95+% | CD32001698 | 5mg | $730 |
CycloMusalenone Preparation Products And Raw materials
Raw materials
Preparation Products
CycloMusalenone Suppliers
Global( 49)Suppliers
| Supplier | Tel | Country | ProdList | Advantage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Labnetwork lnc. | +86-27-50766799 +8618062016861 | contact@labnetwork.com | China | 19987 | 58 |
| TargetMol Chemicals Inc. | +1-781-999-5354; | support@targetmol.com | United States | 39040 | 58 |
| DAYANG CHEM (HANGZHOU) CO.,LTD | +86-88938639 +86-17705817739 | info@dycnchem.com | China | 53802 | 58 |
| Chembest Research Laboratories Limited | 021-20908456 | sales@BioChemBest.com | China | 6003 | 61 |
| BioBioPha Co., Ltd. | 0871-65217109 13211707573; | y.liu@mail.biobiopha.com | China | 5645 | 65 |
| Sichuan Wei Keqi Biological Technology Co., Ltd. | 028-81700200 18116577057 | 3003855609@qq.com | China | 7777 | 56 |
| Wuxi Zhongkun Biochemical Technology Co., Ltd. | 0510-85629785 18013409632 | sales@reading-chemicals.com | China | 15178 | 58 |
| Shanghai Yongye Biotechnology Co., Ltd. | 86-021-61559134 15921386130 | 3423497944@qq.com | China | 8144 | 55 |
| ALB Technology Limited | 702-983-3769 | sales@albtechnology.com | United States | 2993 | 55 |
| Wuhan ChemFaces Biochemical Co., Ltd. | 18607101326 15172504745 | aileen@chemfaces.com | China | 6905 | 55 |
30452-60-9(CycloMusalenone)Related Search:
CycloMusalenone
(24S)-Cyclomusalenone
31-Norcyclolaudenone
9,19-Cycloergost-25-en-3-one, 4,14-dimethyl-, (4α,5α)-
30452-60-9




