洛沙坦杂质C 基本信息
| 中文名称 | 洛沙坦杂质C |
|---|---|
| 中文同义词 | 氯沙坦钾EP杂质C;洛沙坦杂质C;氯沙坦杂质C(EP);异氯沙坦;氯沙坦EP杂质C(ISOLOSARTAN);氯沙坦EP杂质C:氯沙坦杂质C;洛沙坦杂质C 标准品;氯沙坦EP杂质C(异索沙坦) |
| 英文名称 | Losartan IMpurity C (Isolosartan) |
| 英文同义词 | [2-butyl-5-chloro-1-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methanol;Losartan IMpurity C (Isolosartan);2-Butyl-5-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-4-methanol;(1-((2'-(1H-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol;Losartan EP Impurity C (Isolosartan);Losartan Impurity 3(Losartan EP Impurity C);Losartan EP Impurity C:Losartan Impurity C;[2-Butyl-5-chloro-1-[[2'-(1H-tetraz |
| CAS号 | 114799-13-2 |
| 分子式 | C22H23ClN6O |
| 分子量 | 422.91 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | 氯沙坦杂质 |
| Mol文件 | 114799-13-2.mol |
| 结构式 | ![]() |
洛沙坦杂质C 性质
| 沸点 | 682.0±65.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.35±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 4.15±0.10(Predicted) |
