芴甲氧羰基-L-苯乙烯丙氨酸 基本信息
| 中文名称 | 芴甲氧羰基-L-苯乙烯丙氨酸 |
|---|---|
| 中文同义词 | FMOC-3-苯乙烯基-L-丙氨酸;芴甲氧羰基-L-苯乙烯丙氨酸;[S-(E)]-2-[芴甲氧羰基氨基]-5-苯基-4-戊烯酸;(S)-2-(FMOC-氨基)-5-苯基-4-戊烯酸;FMOC-Β-苯乙烯基-ALA-OH;(S,E)-2-((((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)氨基)-5-苯基戊-4-烯酸;(E)-Fmoc-3-苯乙烯基-L-丙氨酸 |
| 英文名称 | Fmoc-L-styrylalanine |
| 英文同义词 | (S)-N-FMOC-STYRYLALANINE;(S)-N-(9-FLUORENYLMETHOXYCARBONYL)-2-AMINO-5-PHENYL-4-PENTENOIC ACID;(S)-2-(FMOC-AMINO)-5-PHENYL-4-PENTENOIC ACID;RARECHEM BK PT 0179;N-ALPHA-(9-FLUORENYLMETHOXYCARBONYL)-2-STYRYL-L-ALANINE;FMOC-3-STYRYL-L-ALANINE;FMOC-ALA(STYR)-OH;FMOC-ALA(STYRYL)-OH |
| CAS号 | 159610-82-9 |
| 分子式 | C26H23NO4 |
| 分子量 | 413.47 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 159610-82-9.mol |
| 结构式 | ![]() |
芴甲氧羰基-L-苯乙烯丙氨酸 性质
| 熔点 | 141.7 °C |
|---|---|
| 沸点 | 532.63°C (rough estimate) |
| 密度 | 1.2217 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.6000 (estimate) |
| 储存条件 | Sealed in dry,2-8°C |
| 酸度系数(pKa) | 3.77±0.10(Predicted) |
| CAS 数据库 | 159610-82-9 |
安全信息
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| 海关编码 | 29242990 |
| 提供商 | 语言 |
|---|---|
|
英文
|
|
|
英文
|
