3-羧基-2-氟苯硼酸 基本信息
| 中文名称 | 3-羧基-2-氟苯硼酸 |
|---|---|
| 中文同义词 | 3-羧基-2-氟苯硼酸;3-硼酸基-2-氟苯甲酸;3-羧基-2-氟苯硼酸 1G;3-二羟基硼-2-氟苯甲酸;3-羧基-2-氟苯基硼酸(含不等量酸酐) |
| 英文名称 | 3-CARBOXY-2-FLUOROPHENYLBORONIC ACID |
| 英文同义词 | 3-CARBOXY-2-FLUOROPHENYLBORONIC ACID;3-(dihydroxyboranyl)-2-fluorobenzoic acid;3-Carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid, 97%;3-Borono-2-fluorobenzoic acid;Benzoic acid, 3-borono-2-fluoro-;3-Carboxy-2-fluorophenylboronic acid(contains varying amounts of Anhydride) |
| CAS号 | 1072952-09-0 |
| 分子式 | C7H6BFO4 |
| 分子量 | 183.93 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | Boronic Acid;Aryl;Organoborons |
| Mol文件 | Mol File |
| 结构式 | ![]() |
3-羧基-2-氟苯硼酸 性质
| 熔点 | 180-220° |
|---|---|
| 沸点 | 423.0±55.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.49±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | 2-8°C |
| 酸度系数(pKa) | 3.28±0.10(Predicted) |
| 外观 | 米白至灰色固体 |
安全信息
| 海关编码 | 2931900090 |
|---|
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/16 | H56048 | 3-羧基-2-氟苯硼酸, 97% 3-Carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid, 97% | 1072952-09-0 | 250mg | 1695元 |
| 2024/01/16 | H56048 | 3-羧基-2-氟苯硼酸, 97% 3-Carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid, 97% | 1072952-09-0 | 1g | 5426元 |
