三氯三氟丙烷 基本信息
| 中文名称 | 三氯三氟丙烷 |
|---|---|
| 中文同义词 | 1,2,2-三氯-3,3,3-三氟丙烷;三氯三氟丙烷 |
| 英文名称 | 1,2,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropane |
| 英文同义词 | 1,2,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropane 98%;1,2,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropane98%;Propane, 2,2,3-trichloro-1,1,1-trifluoro-;1,2,2-TRICHLORO-3,3,3-TRIFLUOROPROPANE ISO 9001:2015 REACH;Trichlorotrifluoropropane;1,2,2-Trichloro-3,3,3-trifluoropropane |
| CAS号 | 7125-83-9 |
| 分子式 | C3H2Cl3F3 |
| 分子量 | 201.4 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 7125-83-9.mol |
| 结构式 | ![]() |
三氯三氟丙烷 性质
| 沸点 | 104-105°C |
|---|---|
| 密度 | 1.565±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 折射率 | 1.392 |
| EPA化学物质信息 | HCFC-233ab (7125-83-9) |
安全信息
| 危险品标志 | Xi |
|---|---|
| 危险类别码 | 36/37/38 |
| 安全说明 | 26-36/37/39 |
| Hazard Note | Irritant |
| 危险等级 | OZONE DEPLETER |
