3-氯-5-甲基苯甲酸 基本信息
| 中文名称 | 3-氯-5-甲基苯甲酸 |
|---|---|
| 中文同义词 | 3-氯-5-甲基苯甲酸;3-氨-5-甲基苯甲酸 |
| 英文名称 | 3-CHLORO-5-METHYL-BENZOIC ACID |
| 英文同义词 | 3-CHLORO-5-METHYL-BENZOIC ACID;3-Chloro-5-methylbenzoic acid 95%;Benzoic acid, 3-chloro-5-methyl- |
| CAS号 | 56961-33-2 |
| 分子式 | C8H7ClO2 |
| 分子量 | 170.59 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 56961-33-2.mol |
| 结构式 | ![]() |
3-氯-5-甲基苯甲酸 性质
| 熔点 | 181-183° |
|---|---|
| 沸点 | 298℃ |
| 密度 | 1.310 |
| 闪点 | 134℃ |
| 储存条件 | Sealed in dry,Room Temperature |
| 酸度系数(pKa) | 3.90±0.10(Predicted) |
| 外观 | 白色至灰白色固体 |
安全信息
| 海关编码 | 2916399090 |
|---|
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | XW569613322 | 3-氯-5-甲基苯甲酸 | 56961-33-2 | 5G | 259元 |
| 2025/05/22 | XW569613321 | 3-氯-5-甲基苯甲酸 | 56961-33-2 | 1G | 76元 |
下游产品
