聚丙二醇
| 中文名称 | 聚丙二醇 |
|---|---|
| 中文同义词 | 丙二醇聚醚;聚丙二醇 分子量400;聚丙二醇PPG-300;聚丙烯乙二醇;聚丙二醇系列(PPG);聚丙二醇 分子量400 100G;聚丙烯醇 2,000;聚丙烯醇 400 |
| 英文名称 | Polypropylene glycol |
| 英文同义词 | POLYPROPYLENE GLYCOL, DIOL TYPE, 1000;POLYPROPYLENE GLYCOL, DIOL TYPE, 2,000;POLYPROPYLENE GLYCOL, DIOL TYPE, 700;POLYPROPYLENE GLYCOL P 400;POLYPROPYLENE GLYCOL 700;POLYPROPYLENE GLYCOL 2000;POLYPROPYLENE GLYCOL 1000;POLYPROPYLENE GLYCOL 400 |
| CAS号 | 25322-69-4 |
| 分子式 | CH4 |
| 分子量 | 16.04246 |
| EINECS号 | 500-039-8 |
| 相关类别 | 高分子科学;多聚物及高分子有机物;疏水性高分子;无机化合物和盐;专业试剂;化工;食品加工助剂;食品添加剂;消泡剂;农药助剂;生化试剂;聚丙二醇PPG系列;化工产品-有机化工;有机化工原料;有机原料;有机化工原料;化工原料;原料;化妆品原料;醇类;化工材料;聚丙二醇PPG-2000;聚丙二醇PPG-400;聚丙二醇PPG-1000;聚丙二醇PPG-4000;聚丙二醇;原料药;医药、农药及染料中间体;化工原料-有机化工;聚丙二醇PPG系列-聚丙二醇PPG-400;Polymers;Ethers;Hydrophobic Polymers;Propylene Glycol;Polypropylene glycol;Alphabetic;P;POLB - POLYPolymer Standards;Water Soluble Polymers;Hydrophobic Polymers;Materials Science;Polymer Science;Propylene Glycol;化工中间体;无机化工产品 |
| Mol文件 | 25322-69-4.mol |
| 结构式 | ![]() |
聚丙二醇 性质
| 熔点 | -40 °C |
|---|---|
| 沸点 | >300 °C |
| 密度 | 1.01 g/mL at 20 °C |
| Pour Point | -26 |
| Pour Point | -45 |
| 蒸气密度 | >1 (vs air) |
| 蒸气压 | <0.01 mm Hg ( 20 °C) |
| 折射率 | n |
| 闪点 | 230 °C |
| 储存条件 | Storage temp. 2-8°C |
| 溶解度 | 几乎不溶于水 |
| 形态 | 粘稠液体 |
| 比重 | 1.005 |
| 颜色 | 白色至浅灰色 |
| 水溶解性 | PRACTICALLY INSOLUBLE |
| 凝固点 | -25 |
| 凝固点 | -40 |
| 稳定性 | 稳定的。要避免的物质包括强氧化剂。 |
| 化妆品成分功效 | SKIN CONDITIONING SOLVENT |
| InChI | 1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| InChIKey | DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(O)CO |
| LogP | 0.01 at 25℃ |
| NIST化学物质信息 | Polypropylene glycol 425(25322-69-4) |
| EPA化学物质信息 | Polypropylene glycol (25322-69-4) |
用于发酵工艺,以GMP为限(GB 2760-96)。
LD50>10g/kg(小鼠,经口)。
致突变试验、Ames试验、小鼠骨髓微核试验、小鼠精子畸变试验,无异常。
接触聚丙二醇后的处理方法:
1. 吸入:移至空气新鲜处,休息。
2. 皮肤接触:脱去污染的衣服,用大量水冲洗皮肤或淋浴。
3. 眼睛接触:撑开眼睛,用流动清水冲洗10分钟,然后就医。
聚丙二醇外观呈透明、无色或基本无色的粘稠液体。按平均分子量425、1025和2025分成三种。不挥发。溶于水(低分子量者)和脂族酮和醇类等有机溶剂,不溶于乙醚和大多数脂族烃类。
聚丙二醇可用作消泡剂;植物油、蜡和树脂的溶剂。用于桉叶糖、饮料、糖果、酵母等。
聚丙二醇由甘油与精制环氧丙烷在氢氧化钾催化下,在温度90~95℃、0.4~0.5MPa压力下进行聚合。然后降温至60~70℃,将物料压人中和釜,在搅拌下加水使过剩的氢氧化钾中和后在60~70℃下加磷酸中和至pH为6~7,然后缓慢升温至110~120℃,真空脱水并过滤而成。
安全信息
| 安全说明 | 24/25 |
|---|---|
| WGK Germany | 1 |
| RTECS号 | TR5250000 |
| TSCA | TSCA listed |
| 海关编码 | 39072090 |
| 存储类别 | 10 - 可燃性液体 |
| 毒害物质数据 | 25322-69-4(Hazardous Substances Data) |
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | 30152727 | 聚丙二醇2000 polypropylene glycol;poly(propylene glycol);ppg | 25322-69-4 | 250G | 48元 |
| 2025/09/19 | L14699 | 聚丙二醇 2,000 Polypropylene glycol 2000 | 25322-69-4 | 100ml | 363元 |
