(S)- N-FMOC-Α-METHYL-2,6-DIFLUOROPHENYLALANINE 基本信息
| 中文名称 | (S)- N-FMOC-Α-METHYL-2,6-DIFLUOROPHENYLALANINE |
|---|---|
| 中文同义词 | (S)- N-FMOC-Α-甲基-2,6-二氟苯丙氨酸;(S)- N-FMOC-Α-METHYL-2,6-DIFLUOROPHENYLALANINE;FMOC-Α-ME-苯丙氨酸(2,6-DIF)-OH;N-FMOC-(S)-2,6-二氟-Α-甲基苯丙氨酸;(S)-2-((((9H-芴-9-基)甲氧基)羰基)氨基)-3-(2,6-二氟苯基)-2-甲基丙酸;(S)-N-Fmoc-α-甲基-2,6-二氟苯丙氨酸 |
| 英文名称 | FMoc-α-Me-Phe(2,6-DiF)-OH |
| 英文同义词 | (S)- N-FMOC-Α-METHYL-2,6-DIFLUOROPHENYLALANINE;FMoc-α-Me-Phe(2,6-DiF)-OH;(9H-Fluoren-9-yl)MethOxy]Carbonyl Alpha-Methyl-Phe(2,6-DiF)-OH;Fmoc-alfa-Me-Phe(2,6-diF)-OH;Fmoc-alpha-Me-L-Phe(2,6-F2)-OH;(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2,6-difluorophenyl)-2-methylpropanoic acid;Fmoc-alpha-methyl-L-2,6-difluorophe;N-Fmoc-(S)-2,6-difluoro-α-methylphenylalanine |
| CAS号 | 1223105-51-8 |
| 分子式 | C25H21F2NO4 |
| 分子量 | 437.4353464 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | 非天然氨基酸;氨基酸;α-Methyl Amino Acids |
| Mol文件 | 1223105-51-8.mol |
| 结构式 | ![]() |
(S)- N-FMOC-Α-METHYL-2,6-DIFLUOROPHENYLALANINE 性质
| 沸点 | 616.5±55.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.333±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | Sealed in dry,Room Temperature |
| 酸度系数(pKa) | 3.80±0.21(Predicted) |
| 形态 | 粉末 |
| 颜色 | 白色 |
| InChIKey | MRIVYBRWULFPFJ-VWLOTQADSA-N |
| SMILES | Fc1c(c(ccc1)F)C[C@@](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)(C)C(=O)O |
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | XW02122310551801 | N-Fmoc-(S)-2,6-二氟-α-甲基苯丙氨酸 N-Fmoc-(S)-2,6-difluoro-α-methylphenylalanine | 1223105-51-8 | 100mg | 631元 |
| 2025/02/08 | XW02122310551803 | N-Fmoc-(S)-2,6-二氟-α-甲基苯丙氨酸 N-Fmoc-(S)-2,6-difluoro-α-methylphenylalanine | 1g | 5070元 |
