CBZ-β-HoGlu(OtBu)-OH 基本信息
| 中文名称 | CBZ-β-HoGlu(OtBu)-OH |
|---|---|
| 中文同义词 | CBZ-L-Β-高谷氨酸-6-叔丁酯;(S)-3-(((苄氧基)羰基)氨基)-6-(叔丁氧基)-6-氧己酸;(S)-3-(((苄氧基)羰基)氨基)-6-(叔丁氧基)-6-氧代己酸;(S)-3-(((苄氧基)羰基)氨基)-6-(叔丁氧基)-6-氧己酸 (Z-L-B-HOMO-GLU(OTBU)-OH);CBZ-Β-高谷氨酸-6-叔丁酯;CBZ-L-β-高谷氨酸-6-叔丁酯 |
| 英文名称 | CBZ-β-HoGlu(OtBu)-OH |
| 英文同义词 | CBZ-β-HoGlu(OtBu)-OH;N-Cbz-(S)-3-amino-6-(tert-butoxy)-6-oxohexanoic acid;Hexanedioic acid, 3-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]-, 6-(1,1-dimethylethyl) ester, (3S)-;Z-L-beta-homo-Glu(OtBu)-OH;(S)-3-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-6-(tert-butoxy)-6-oxohexanoic acid - [B91855] |
| CAS号 | 2135655-76-2 |
| 分子式 | C18H25NO6 |
| 分子量 | 351.39 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 2135655-76-2.mol |
| 结构式 | ![]() |
CBZ-β-HoGlu(OtBu)-OH 性质
| 沸点 | 531.9±50.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.178±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | 2-8°C |
| 酸度系数(pKa) | 4.35±0.10(Predicted) |
| 外观 | 白色至灰白色固体 |
| 旋光度 (Optical Rotation) | -17.03°(C=0.4769 g/100mI, CHCL3 , 20°C, 589nm) |
| InChI | InChI=1S/C18H25NO6/c1-18(2,3)25-16(22)10-9-14(11-15(20)21)19-17(23)24-12-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,21)/t14-/m0/s1 |
| InChIKey | WLEKMWHPQDAGJJ-AWEZNQCLSA-N |
| SMILES | C(O)(=O)C[C@@H](NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)CCC(OC(C)(C)C)=O |
安全信息
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | XW02213565576204 | (S)-3-(((苄氧基)羰基)氨基)-6-(叔丁氧基)-6-氧己酸 | 2135655-76-2 | 25G | 2877元 |
| 2025/05/22 | XW02213565576203 | (S)-3-(((苄氧基)羰基)氨基)-6-(叔丁氧基)-6-氧己酸 | 2135655-76-2 | 5G | 577元 |
