硒化镓
| 中文名称 | 硒化镓 |
|---|---|
| 中文同义词 | 硒化镓;硒化镓靶材 直径50.8X5MM;一硒化镓;硒化镓4N-6N;硒化镓(GaSe);硒化镓晶体 |
| 英文名称 | gallium selenide |
| 英文同义词 | GaSe;Gallium (II) selenide, 99.99% (metals basis);selanylidenegallium;gallium selenide ISO 9001:2015 REACH;Gallium Selenide Single Crystal;GaSe Crystal;Gallium Selenide (GaSe) (2H phase);Gallium(II) Selenide Powder |
| CAS号 | 12024-11-2 |
| 分子式 | GaSe |
| 分子量 | 148.68 |
| EINECS号 | 234-689-6 |
| 相关类别 | 原料;化合物 |
| Mol文件 | 12024-11-2.mol |
| 结构式 | ![]() |
硒化镓 性质
| 熔点 | 960°C |
|---|---|
| 密度 | 5.030 |
| 形态 | 六方晶体 |
| 颜色 | 六角形,己烷晶体,结晶 |
| EPA化学物质信息 | Gallium selenide (GaSe) (12024-11-2) |
安全信息
| TSCA | TSCA listed |
|---|
| 更新日期 | 产品编号 | 产品名称 | CAS号 | 包装 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | XW1202424702 | 硒化镓 | 12024-11-2 | 5G | 175元 |
| 2025/05/22 | XW1202424701 | 硒化镓 | 12024-11-2 | 1G | 79元 |

