(S)-5-((9H-芴-9-基)甲氧基)-4-((叔丁氧基羰基)氨基)-5-氧代戊酸
| 中文名称 | (S)-5-((9H-芴-9-基)甲氧基)-4-((叔丁氧基羰基)氨基)-5-氧代戊酸 |
|---|---|
| 中文同义词 | (S)-5-((9H-芴-9-基)甲氧基)-4-((叔丁氧基羰基)氨基)-5-氧代戊酸;(4S)-5-(9H-芴-9-基甲氧基)-4-[(2-甲基丙烷-2-基)氧基羰基氨基]-5-氧代戊酸;BOC-L-谷氨酸Α-9-芴基甲基酯;化合物 BOC-GLU-OFM |
| 英文名称 | N-alpha-tert-butyloxycarbonyl-glutamic acid beta-fluorenylmethyl ester |
| 英文同义词 | N-alpha-tert-butyloxycarbonyl-glutamic acid beta-fluorenylmethyl ester;(4S)-4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-5-[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]-5-oxopentanoic acid;Boc-L-glutamic acid α-9-fluorenylmethyl ester;(4S)-5-(9H-fluoren-9-ylmethoxy)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-5-oxopentanoic acid;L-Glutamic acid, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester;Boc-L-Glu-OFm |
| CAS号 | 133906-29-3 |
| 分子式 | C24H27NO6 |
| 分子量 | 425.47 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 133906-29-3.mol |
| 结构式 | ![]() |
(S)-5-((9H-芴-9-基)甲氧基)-4-((叔丁氧基羰基)氨基)-5-氧代戊酸 性质
| 沸点 | 638.1±55.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.232±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 储存条件 | Sealed in dry,2-8°C |
| 酸度系数(pKa) | 4.46±0.10(Predicted) |
(S)-5-((9H-芴-9-基)甲氧基)-4-((叔丁氧基羰基)氨基)-5-氧代戊酸 是一种多肽,已被用于合成酯胰岛素和环肽混合物。
