9H-Carbazol-2-amine, N,N-diphenyl- 基本信息
| 中文名称 | 9H-Carbazol-2-amine, N,N-diphenyl- |
|---|---|
| 中文同义词 | N,N-联苯基-9H-咔唑-2-胺;N,N-二苯基-9H-咔唑-2-胺;N,N-联苯基咔唑-2-胺 |
| 英文名称 | 9H-Carbazol-2-amine, N,N-diphenyl- |
| 英文同义词 | 9H-Carbazol-2-amine, N,N-diphenyl-;N,N-diphenylcarbazol-2-amine;N,N-Diphenyl-9H-carbazol-2-amine;N,N-diphenyl-9H-carbazole-2-amine |
| CAS号 | 929099-71-8 |
| 分子式 | C24H18N2 |
| 分子量 | 334.41 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | 合成材料中间体 |
| Mol文件 | 929099-71-8.mol |
| 结构式 | ![]() |
9H-Carbazol-2-amine, N,N-diphenyl- 性质
| 沸点 | 543.6±23.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.251±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 17.00±0.30(Predicted) |
