1,3-双(3-氯苯基)丙烷-1,3-二酮 基本信息
| 中文名称 | 1,3-双(3-氯苯基)丙烷-1,3-二酮 |
|---|---|
| 中文同义词 | 1,3-双(3-氯苯基)丙烷-1,3-二酮;1,3-双(3-氯苯基)丙-1,3-二酮 |
| 英文名称 | 1, 3-Propanedione, 1,3-bis (3-chlorophenyl)- |
| 英文同义词 | 1, 3-Propanedione, 1,3-bis (3-chlorophenyl)-;1,3-bis(3-chlorophenyl)propane-1,3-dione;1,3-Bis(3-chlorophenyl)-1,3-propanedione;1,3-Bis(3-chlorophenyl)propane-1,3-dione - [B94358] |
| CAS号 | 6297-12-7 |
| 分子式 | C15H10Cl2O2 |
| 分子量 | 293.14 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 6297-12-7.mol |
| 结构式 | ![]() |
1,3-双(3-氯苯基)丙烷-1,3-二酮 性质
| 熔点 | 156 °C |
|---|---|
| 沸点 | 454.0±40.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.327±0.06 g/cm3(Predicted) |
| 酸度系数(pKa) | 9.08±0.50(Predicted) |
