4-[2-(4-丁基-2,6-二氟苯基)乙炔基]-4'-丙基-1,1'-联苯 基本信息
| 中文名称 | 4-[2-(4-丁基-2,6-二氟苯基)乙炔基]-4'-丙基-1,1'-联苯 |
|---|---|
| 中文同义词 | 4-[2-(4-丁基-2,6-二氟苯基)乙炔基]-4'-丙基-1,1'-联苯;4-丁基-2,6-二氟-4'-(4-丙基苯基)-二苯乙炔;4-丁基-2,6-二氟-4 -(4-丙基苯基) -=苯乙炔;4-((4-丁基-2,6-二氟苯基)乙炔基)-4'-丙基-1,1'-联苯;4-丁基-2,6-二氟苯丙基联苯乙炔 |
| 英文名称 | 1,1'-Biphenyl, 4-[2-(4-butyl-2,6-difluorophenyl)ethynyl]-4'-propyl- |
| 英文同义词 | 1,1'-Biphenyl, 4-[2-(4-butyl-2,6-difluorophenyl)ethynyl]-4'-propyl-;5-butyl-1,3-difluoro-2-[2-[4-(4-propylphenyl)phenyl]ethynyl]benzene;4-[2-(4-Butyl-2,6-difluorophenyl)ethynyl]-4'-propyl-1,1'-biphenyl;4-butyl-2,6-difluoro-4 - (4-propylphenyl) - = phenylacetylene;4-((4-Butyl-2,6-difluorophenyl)ethynyl)-4'-propyl-1,1'-biphenyl;5-butyl-1,3-difluoro-2-[2-[4-(4-propylphenyl)phenyl]ethynyl]...;1,1'-Biphenyl,4-[2-(4-butyl-2,6-difluorophenyl)ethynyl]-4'-propyl- |
| CAS号 | 221526-79-0 |
| 分子式 | C27H26F2 |
| 分子量 | 388.49 |
| EINECS号 | |
| 相关类别 | |
| Mol文件 | 221526-79-0.mol |
| 结构式 | ![]() |
4-[2-(4-丁基-2,6-二氟苯基)乙炔基]-4'-丙基-1,1'-联苯 性质
| 沸点 | 484.3±45.0 °C(Predicted) |
|---|---|
| 密度 | 1.11±0.1 g/cm3(Predicted) |
| InChI | InChI=1S/C27H26F2/c1-3-5-7-22-18-26(28)25(27(29)19-22)17-12-21-10-15-24(16-11-21)23-13-8-20(6-4-2)9-14-23/h8-11,13-16,18-19H,3-7H2,1-2H3 |
| InChIKey | WWQPDLZPZRAPNE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(C2=CC=C(CCC)C=C2)=CC=C(C#CC2=C(F)C=C(CCCC)C=C2F)C=C1 |
![4-[2-(4-丁基-2,6-二氟苯基)乙炔基]-4'-丙基-1,1'-联苯 结构式](CAS/20180601/GIF/221526-79-0.gif)