Product Name | MF | CAS | Details |
---|
Allyl Propyl Sulfide | C6H12S | 27817-67-0 | Details |
Tricyclo[6.2.1.0(2,7)]undeca-4-ene | C11H16 | 91465-71-3 | Details |
BenzylchlorodiMethylsilane | C9H13ClSi | 1833-31-4 | Details |
Anthraquinone-2-carboxylic acid, 98% | C15H8O4 | 117-78-2 | Details |
2-Bromobenzyl succinimidyl carbonate, 99% | C12H10BrNO5 | 128611-93-8 | Details |
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde, 97% | C7H5Br2NO | 50910-55-9 | Details |
4-(3-Aminophenyl)-2-methylpyrimidine | C11H11N3 | 175201-90-8 | Details |
2-Hydroxy-3-Methoxyphenylacetonitrile | C9H9NO2 | 42973-56-8 | Details |
N-Acetyl-L-histidine monohydrate, 99% | C8H11N3O3.H2O | 39145-52-3 | Details |
Nicotinamide, 99.5% | C6H6N2O | 98-92-0 | Details |
Monoethyl PiMelate | C9H16O4 | 33018-91-6 | Details |
Tricyclohexylphosphine[4,5-diMethyl-1,3-bis(2,4,6-triMethylphenyl)iMidazol-2-ylidene][2-thienylMethylene]rutheniuM(II) dichloride, Min. 95% [catMETiuM? RF 3] | C46H65Cl2N2PRuS | 1190427-50-9 | Details |
2-Vinylpyrazine (stabilized with TBC) | C6H6N2 | 4177-16-6 | Details |
4-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene, 98% | C9H5F3 | 705-31-7 | Details |
Bis(trimethyltin)acetylene, 99% | C8H18Sn2 | 2117-50-2 | Details |
3-(Trimethylsilyl)propiolic acid, 97% | C6H10O2Si | 5683-31-8 | Details |
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane | C13H16N2O3 | 70918-00-2 | Details |
4,4'-Oxydianiline, 98% | C12H12N2O | 101-80-4 | Details |
3-Acetyl-1-Methylpyrrole | C7H9NO | 932-62-7 | Details |
trans-2,3-DiMethoxycinnaMic Acid | C11H12O4 | 7345-82-6 | Details |
[2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy]acetic acid, 98.5% | C21H23NO6 | 166108-71-0 | Details |
Tropine, 98% | C8H15NO | 120-29-6 | Details |
TrisodiuM N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaMine-N,N',N'-triacetate Dihydrate | C10H15N2Na3O7 | 139-89-9 | Details |
3-Fluoro-4-methylaniline, 99% | C7H8FN | 452-77-7 | Details |
2-Aminobenzamide, 98% | C7H8N2O | 88-68-6 | Details |
3-Acryloyl-2-oxazolidinone | C6H7NO3 | 2043-21-2 | Details |
2-Bromopyridine-4-carboxylic acid, 98% | C6H4BrNO2 | 66572-56-3 | Details |
3-(N-Boc-aminomethyl)-5-bromopyridine, 95% | C11H15BrN2O2 | 943722-24-5 | Details |
2-Bromothiophene, 99% | C4H3BrS | 1003-09-4 | Details |
Sodium phthalocyanine | C32H19N8Na | 25476-27-1 | Details |
2-Methylpyrimidin-4-ol, 97% | C5H6N2O | 67383-35-1 | Details |
Methyl 3-thiophenecarboxylate, 97% | C6H6O2S | 22913-26-4 | Details |
Tetrahydro-4H-pyran-4-one, 98% | C5H8O2 | 29943-42-8 | Details |
Tri-n-octylamine, 97% | C24H51N | 1116-76-3 | Details |
1-Octanol, 99%, SuperDry, water≤30ppm, J&KSeal | C8H18O | 111-87-5 | Details |
Ethyl 2-butynoate, 97% | C6H8O2 | 4341-76-8 | Details |
Diethyl 2,4-dimethylpyrrole-3,5-dicarboxylate, 98% | C12H17NO4 | 2436-79-5 | Details |
Decyltrimethylammonium bromide, 99% | C13H30BrN | 2082-84-0 | Details |
Propyl disulfide, 99% | C6H14S2 | 629-19-6 | Details |
(R)-(-)-1-{(S)-2-[Bis(3,5-dimethyl-4-methoxyphenyl)phosphino]ferrocenyl}ethyldicyclohexylphosphine, min. 97% | C42H50FeO2P2 | 360048-63-1 | Details |
5-Methylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 98% | C3H4N2S3 | 6264-40-0 | Details |
Ethyl Phenylcyanoacetate | C11H11NO2 | 4553-07-5 | Details |
6-Aminonicotinohydrazide, 95% | C6H8N4O | 42596-56-5 | Details |
2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile, 95% | C7H2ClF3N2 | 624734-22-1 | Details |
(S)-(-)-LiMonene | C10H16 | 5989-54-8 | Details |
Benzylmagnesium chloride, 1-2 M in THF | C7H7ClMg | 6921-34-2 | Details |
4-(IsopropylaMino)butanol | C7H17NO | 42042-71-7 | Details |
Trifluoromethanesulphonic anhydride, min. 97% | C2F6O5S2 | 358-23-6 | Details |
Trimethylsulfoxonium iodide, 98% | C3H9IOS | 1774-47-6 | Details |
α-Toluenesulfonyl chloride, 98% | C7H7ClO2S | 1939-99-7 | Details |
2,4-Quinolinediol, 97% | C9H7NO2 | 86-95-3 | Details |
2-Amino-6-ethoxybenzothiazole, 99% | C9H10N2OS | 94-45-1 | Details |
6-Quinolinecarbaldehyde, 97% | C10H7NO | 4113-04-6 | Details |
Nα-Fmoc-Nω-Pbf-D-arginine, 98% | C34H40N4O7S | 187618-60-6 | Details |
2-Methoxypyridine-4-boronic acid, 97% | C6H8BNO3 | 762262-09-9 | Details |
tert-Butyl N-(2-{[2-aMino-4-(trifluoroMethyl)phenyl]aMino}ethyl)carbaMate | C14H20F3N3O2 | 215655-42-8 | Details |
N-(tert-Butoxycarbonyl)tyraMine | C13H19NO3 | 64318-28-1 | Details |
Butyl Levulinate | C9H16O3 | 2052-15-5 | Details |
4-Chloro-1-Methylpiperidine Hydrochloride | C6H13Cl2N | 5382-23-0 | Details |
5-Sulfosalicylic acid dihydrate, 99% | C7H10O8S | 5965-83-3 | Details |
1,3,5-Tribromobenzene, 98% | C6H3Br3 | 626-39-1 | Details |
3-Bromo-4-fluorobenzaldoxime | C7H5BrFNO | 202865-63-2 | Details |
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 99% | C8H15F6N2P | 174501-64-5 | Details |
4,6-DibroMo-2,3-dichloroaniline | C6H3Br2Cl2N | 113571-15-6 | Details |
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 98% | C10H8O3 | 24673-56-1 | Details |
Trichloro(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)silane, 97% | C8H4Cl3F13Si | 78560-45-9 | Details |
Imidazole, 99.5%, BioUltra | C3H4N2 | 288-32-4 | Details |
2-BroMo-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether | C4H6BrF3O | 380-78-9 | Details |
PIPES disodium salt, 98% | C8H16N2Na2O6S2 | 76836-02-7 | Details |
2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid, 98% | C9H10O4 | 67648-61-7 | Details |
cis-4-AMinocyclohexanecarboxylic acid | C7H13NO2 | 3685-23-2 | Details |
4-Hydroxyphenylacetamide, 98% | C8H9NO2 | 17194-82-0 | Details |
Diethoxymethylvinylsilane, 97% | C7H16O2Si | 5507-44-8 | Details |
1,1-Dicyano-2-Methoxy-4-diMethylaMino-1,3-butadiene | C9H11N3O | 95689-38-6 | Details |
4-n-Butylphenylboronic acid, 98% | C10H15BO2 | 145240-28-4 | Details |
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride, 98% | C5H12ClNO | 198976-43-1 | Details |
3-Butyn-1-ol, 98% | C4H6O | 927-74-2 | Details |
2-(Trifluoromethoxy)aniline, 97.5% | C7H6F3NO | 1535-75-7 | Details |
2,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride, 98% | C6H3ClF2O2S | 26120-86-5 | Details |
Lanthanum(III) oxide, 99.99% | La2O3 | 1312-81-8 | Details |
4-bromothiophene-3-carboxylic acid, 95% | C5H3BrO2S | 16694-17-0 | Details |
1,3,5-Benzenetricarbonyl trichloride, 99% | C9H3Cl3O3 | 4422-95-1 | Details |
3-Fluoro-4-methylbenzoyl chloride, 97% | C8H6ClFO | 59189-97-8 | Details |
Dihydrocytochalasin B, 98% | C29H39NO5 | 39156-67-7 | Details |
MonoMethyl Maleate | C5H6O4 | 3052-50-4 | Details |
p-Toluenesulfinic acid sodium salt, 96% | C7H7NaO2S | 824-79-3 | Details |
2-Nitrobenzenesulfonamide, 97% | C6H6N2O4S | 5455-59-4 | Details |
(S)-(+)-1-AMinoindan | C9H11N | 61341-86-4 | Details |
Ethyl Pyrazole-3-carboxylate | C6H8N2O2 | 5932-27-4 | Details |
Sodium cyanoborohydride, 95% | CH3BNNa | 25895-60-7 | Details |
Xanthene | C13H10O | 92-83-1 | Details |
Methyl 5-broMo-3-Methylpicolinate | C8H8BrNO2 | 213771-32-5 | Details |
5-BroMo-2-thiophenesulfonaMide | C4H4BrNO2S2 | 53595-65-6 | Details |
3,5-Dichlorobenzyl alcohol, 98% | C7H6Cl2O | 60211-57-6 | Details |
Benzyl 1-piperazinecarboxylate, 97% | C12H16N2O2 | 31166-44-6 | Details |
5-Carboxyfluorescein diacetate, 95% | C25H16O9 | 79955-27-4 | Details |
Methyl 6-(acetylamino)nicotinate, 97% | C9H10N2O3 | 98953-23-2 | Details |
N-Isovalerylglycine | C7H13NO3 | 16284-60-9 | Details |
2-Ethylphenol | C8H10O | 90-00-6 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 |